Topへ戻る >> 活動Topへ戻る >> |
2014年 の順位 | 指導者名 (ポイントの高い順) |
団体 | 2014 年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段級 | イン スト ラク ター |
審判 | 称号 | 本部普通会員 | 合計 人数 |
ポイント ▼ | |||
7659 | 97 | 412 | 13 | 1226 | 9672 | 21450 | |||
本部(本部主催講習会による合格者数) 本部とは田邊哲人会長及び事務局 |
106 | 6 | 326 | 2 | 0 | 679 | 3057 | ||
1 位 | 細川健一 | INDIA, FRANCE, ESTONIA, ROMANIA, GERMANY, LATVIA, SERBIA, RUSSIA, CHINA, POLAND, 神奈川県, KOREA, 東京都, MEXICO, SLOVAKIA, BELARUS, MALAYSIA, ARMENIA, KAZAKHSTAN | 574 | 19 | 3 | 0 | 0 | 596 | 1575.5 |
2 位 | 岩尾光平 | 東京都 | 301 | 0 | 75 | 0 | 0 | 397 | 1453.6 |
3 位 | 横山久道 | 神奈川県, 広島県, 岡山県, 鳥取県, 高知県, 徳島県, 東京都, 長崎県 | 594 | 6 | 0 | 1 | 0 | 601 | 1051.0 |
4 位 | 田渕光宣 | 千葉県, 東京都, 埼玉県, 大阪府, 群馬県, NEW CALEDONIA, 兵庫県, RWANDA, AUSTRALIA, 岩手県 | 243 | 4 | 0 | 3 | 0 | 250 | 801.0 |
5 位 | 田村勝家 | 神奈川県 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 492.6 |
6 位 | 田邊賢一 | 茨城県, 千葉県, 東京都, 香川県, 岐阜県, 静岡県, 大阪府, 埼玉県, 神奈川県, 山梨県, 北海道, 沖縄県 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | 402.2 |
7 位 | 多田悟 | 神奈川県, 東京都 | 235 | 4 | 0 | 1 | 25 | 265 | 391.7 |
8 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | 361.2 |
9 位 | 木村俊 | 高松市 | 155 | 0 | 0 | 0 | 74 | 229 | 341.4 |
10 位 | 長谷部洋祐 | 神奈川県 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 334.8 |
11 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 328.0 |
12 位 | 川島恵司 | 神奈川県, 埼玉県 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 294.6 |
13 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 122 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162 | 289.0 |
14 位 | 白井勝 | 東京都, SINGAPORE | 68 | 1 | 0 | 2 | 53 | 124 | 281.0 |
15 位 | 磯上真宏 | 兵庫県 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 258.1 |
16 位 | 永田剛太郎 | 熊本県, 長崎県, 佐賀県, 福岡県 | 88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 | 243.9 |
17 位 | 小林常五郎 | 群馬県 | 102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 236.8 |
18 位 | 秋山賢治 | 愛媛県 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 218.6 |
19 位 | 米倉明秀 | 静岡県 | 42 | 5 | 0 | 0 | 13 | 60 | 211.0 |
20 位 | 川田多美子 | 高松市 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 206.6 |
21 位 | 川上豊 | 山口県 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 94 | 183.4 |
22 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 25 | 4 | 0 | 0 | 37 | 66 | 183.2 |
23 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 21 | 4 | 0 | 0 | 34 | 59 | 179.0 |
24 位 | 久保哲哉 | 大阪府 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 172.6 |
25 位 | 林光一 | 大阪府, 和歌山県 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 170.8 |
26 位 | 安田孝雄 | 大阪府, 和歌山県 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 169.4 |
27 位 | 篭田彰宏 | 奈良県 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 168.8 |
28 位 | 古澤秀明 | 群馬県 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 124 | 159.6 |
29 位 | 藤森正樹 | 長野県 | 40 | 0 | 0 | 1 | 27 | 68 | 158.4 |
30 位 | 澤井久樹 | 坂出市 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 96 | 157.2 |
31 位 | 河村直仁 | 愛媛県 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 151.4 |
32 位 | 竹田美沙 | 愛媛県 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41 | 99 | 147.6 |
33 位 | 尾田達哉 | 徳島県 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48 | 116 | 142.0 |
34 位 | 安納慶太 | 栃木県 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 141.2 |
35 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76 | 108 | 140.0 |
36 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 85 | 129.6 |
37 位 | Ashkhotov Anatoly | RUSSIA, ARMENIA, KAZAKHSTAN | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 129.0 |
38 位 | 臼井澄史 | 岐阜県 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 91 | 125.2 |
39 位 | 浦川公子 | 兵庫県 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 118.9 |
40 位 | 綿引和洋 | 富山県 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17 | 43 | 111.4 |
41 位 | 田村江見子 | 神奈川県 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 110.7 |
42 位 | 高橋増司 | 新潟県 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 110.0 |
43 位 | 神谷幸博 | 神奈川県 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 109.8 |
44 位 | 吉見憲一 | 千葉県 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 | 106.1 |
45 位 | 神田直樹 | 千葉県, 茨城県, 香川県, 岐阜県, 東京都, 大阪府, 埼玉県 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 105.6 |
46 位 | 鎌田業継 | 埼玉県, SINGAPORE | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 104.6 |
47 位 | 前田毅 | 北海道 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75 | 103.2 |
48 位 | 鹿島宏司 | 神奈川県 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 102.0 |
49 位 | Girts Niedritis | LATVIA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100.8 |
50 位 | 山本美樹 | 大阪府 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 97.2 |
51 位 | 落合祐司 | 札幌市, どさんこ | 31 | 1 | 0 | 0 | 36 | 68 | 97.1 |
52 位 | 鈴木学 | 埼玉県, 茨城県 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 96.6 |
53 位 | 小林真悟 | 群馬県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 81 | 95.0 |
54 位 | 桐山邦彦 | 神奈川県 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 92.9 |
55 位 | 高根俊夫 | 島根県 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90.0 |
56 位 | 伊藤紀也 | 茨城県, 東京都, 静岡県, 埼玉県, 神奈川県 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88.8 |
57 位 | 大平雄喜 | 大阪市 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83.2 |
58 位 | 鈴木利和 | 三重県, 愛知県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 82.4 |
59 位 | 中林未孔 | 東京都, SINGAPORE | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 78.8 |
60 位 | 柴岡正二 | 高知県 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 78.6 |
61 位 | 近藤哲仁 | 札幌市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76.0 |
62 位 | Adrijana Barši | SERBIA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 75.4 |
63 位 | 藤谷恭信 | 岡山県 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70.8 |
64 位 | 原科直之 | 栃木県 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 66.8 |
65 位 | 田水秀典 | 広島県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 50 | 65.9 |
66 位 | 大宮勉 | 兵庫県 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64.8 |
67 位 | 崎浦裕之 | 神奈川県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 64.0 |
68 位 | 黒崎修英 | 富山県 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 62.6 |
69 位 | Oliver Drexler | GERMANY | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 62.4 |
70 位 | 石山愿 | 宮城県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 62.0 |
71 位 | 新倉勝美 | USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.0 |
72 位 | 與座正夫 | 沖縄県 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.6 |
73 位 | 凄ノ王助清 | 北海道 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58.8 |
74 位 | 浅倉正美 | 長崎県 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57.6 |
75 位 | 畠山孝雄 | 群馬県 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 54.8 |
76 位 | 村田將明 | 滋賀県 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54.4 |
77 位 | 植田誠史 | 大阪府 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54.0 |
78 位 | 西川完 | 新潟県 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 53.0 |
79 位 | 菅正宏 | 大阪府 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52.0 |
79 位 | 大西一史 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52.0 |
81 位 | 堀田満 | 福島県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 52.0 |
82 位 | 高木義美 | 福井県 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 51.0 |
83 位 | 依田雪江 | 兵庫県 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50.4 |
84 位 | 島田征彦 | 東京都 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48.6 |
85 位 | Linda Loce | LATVIA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46.8 |
86 位 | 落合早苗 | どさんこ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46.1 |
87 位 | 山岡良平 | 兵庫県 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44.9 |
88 位 | 佐藤招快 | 神奈川県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43.2 |
89 位 | 山本秀夫 | 愛知県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42.6 |
90 位 | 白石田宗雄 | 福島市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 42.2 |
91 位 | 池田聰博 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40.0 |
92 位 | 山河薫 | 東京都 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.0 |
93 位 | 高橋雅明 | 岩手県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38.8 |
94 位 | 棚田將夫 | 富山県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36.0 |
95 位 | 瀬口憲一 | 愛知県 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 35.2 |
96 位 | 高野秀一 | 千葉県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.0 |
97 位 | Christophe Cottineau | NEW CALEDONIA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34.9 |
98 位 | 長谷川一恵 | 大阪府 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34.2 |
99 位 | 大杉哲広 | 静岡県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32.4 |
100 位 | 尾田浩江 | 徳島県 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32.4 |
101 位 | 奥野浩二 | 大阪府 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.8 |
102 位 | 矢吹卓彦 | 岡山県 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.9 |
103 位 | 遠藤仁 | 山形県 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30.6 |
104 位 | 吉田勝也 | 京都府 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30.2 |
105 位 | Bobrova Olga | ESTONIA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30.0 |
106 位 | 玉田和伸 | 岡山県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29.6 |
106 位 | 平山良彦 | 千葉県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29.6 |
108 位 | 大崎美弥子 | 群馬県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 29.0 |
109 位 | 菅原正樹 | 宮城県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 28.6 |
110 位 | 鴻田征彦 | 埼玉県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28.6 |
111 位 | 横山裕行 | 兵庫県 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 27.6 |
112 位 | 竹内健二 | 岡山県 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27.4 |
113 位 | 石上公望 | 和歌山県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27.0 |
114 位 | 及川安丈 | 宮城県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 27.0 |
115 位 | 吉塚清憲 | 福井県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 |
116 位 | Gaby Oancea | ROMANIA, SLOVAKIA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.8 |
117 位 | 小沼佳苑 | 茨城県 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.4 |
118 位 | 阿部洋久 | 大分県 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.3 |
119 位 | 吉田健志 | 青森県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.0 |
120 位 | Samuel Chu | SINGAPORE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23.8 |
121 位 | 上村敏夫 | 兵庫県 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23.1 |
122 位 | 平井文明 | 神奈川県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.8 |
123 位 | 播正和房 | 熊本県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.1 |
124 位 | 宮津佐俊 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22.0 |
125 位 | 天野光教 | 神奈川県 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21.6 |
126 位 | 李哲熙 | KOREA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21.3 |
127 位 | 大塚義明 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21.0 |
128 位 | 鍜治多恵 | 福井県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 20.6 |
129 位 | 川口伸一 | 愛知県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.2 |
130 位 | 東洋介 | 神奈川県 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20.0 |
131 位 | 内山和夫 | 新潟県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.0 |
132 位 | 隈部利勝 | 愛知県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 19.6 |
133 位 | Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI | INDIA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19.2 |
134 位 | 高島文志緒 | 和歌山県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.0 |
134 位 | 千野淳一郎 | 新潟県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.0 |
134 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.0 |
137 位 | 小林一雄 | 大阪府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 |
138 位 | 西村和文 | 鳥取県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.0 |
138 位 | Zanda Lakstigala | LATVIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.0 |
138 位 | 松森寛 | 長崎県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.0 |
141 位 | 金野静男 | 宮城県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.6 |
142 位 | Nikolaev Alexey | RUSSIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.8 |
143 位 | 辻村誠崇 | 大阪府 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.0 |
143 位 | 塩谷喜一 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16.0 |
145 位 | 小野秀徳 | 石川県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15.8 |
146 位 | 福原芳昭 | 新潟県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
147 位 | 宮原和道 | 東京都 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.8 |
148 位 | 稲田和人 | 大阪府 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.4 |
148 位 | 柴田泰三 | 千葉県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.4 |
150 位 | 桑田貴子 | 大阪市 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.4 |
151 位 | 松本富夫 | 大阪府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 |
151 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 |
153 位 | Chung Doo Won | KOREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.8 |
154 位 | 西塚和成 | 千葉県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12.6 |
155 位 | 宮本真也 | 神奈川県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.0 |
156 位 | O. Pugatsov | ESTONIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.0 |
156 位 | Vandtke Roman | ESTONIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.0 |
158 位 | 田中靖久 | 岐阜県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
158 位 | 佐伯隆一 | 石川県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
158 位 | 谷義次 | 岡山県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
158 位 | 工藤祐八 | 秋田県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
158 位 | 浅川初枝 | 大阪府 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
163 位 | 中村実 | 山梨県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.8 |
163 位 | 吉本和明 | 神奈川県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.8 |
165 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.6 |
165 位 | 佐藤征夫 | 北海道 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.6 |
165 位 | 植草庄治 | 東京都 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.6 |
165 位 | 池田治幸 | 北海道 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.6 |
169 位 | 加藤政彦 | 山形県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.4 |
169 位 | 竹本一樹 | 大阪府 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.4 |
171 位 | 越智興二 | 岐阜県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 |
171 位 | 伊藤光子 | 神奈川県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 |
171 位 | 岩永朝憲 | 神奈川県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 |
171 位 | 栗栖龍男 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.0 |
171 位 | 斉藤高弘 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.0 |
176 位 | 井上忍 | 大阪市 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.4 |
177 位 | 永安正明 | 兵庫県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.6 |
178 位 | 田渕茂 | 東京都 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 |
178 位 | 井元浩 | 石川県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2 |
178 位 | 東前昭良 | 神奈川県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2 |
178 位 | 大森一夫 | 大阪府 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2 |
182 位 | 高橋勉 | RWANDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
182 位 | Johnny Seow | MALAYSIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
182 位 | 足立和舟 | 北海道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
185 位 | 中埜輝明 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.0 |
186 位 | 山口英介 | 東京都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
187 位 | 松本大樹 | 大阪府 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.0 |
187 位 | khabirov Mikhail | RUSSIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.0 |
187 位 | 三四幸子 | 大阪市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.0 |
187 位 | 柴田智弘 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.0 |
187 位 | 諸橋一裕 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.0 |
192 位 | 樋口雅彦 | 大阪府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
192 位 | 中野文夫 | 滋賀県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
194 位 | 綾宏 | 香川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
195 位 | 酒井実 | 千葉県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
195 位 | I. Jegorov | ESTONIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
195 位 | 外山隆一 | 神奈川県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
195 位 | 馬野厳雄 | 大阪市 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
195 位 | 長島博之 | 東京都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
200 位 | 中田和志 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
200 位 | 伊藤朗 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
200 位 | 弘田也須雄 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
200 位 | 大倉健史 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
200 位 | 中浜拓郎 | 東京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
205 位 | 茂木明夫 | 埼玉県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
205 位 | 松山進 | 滋賀県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
207 位 | Tomasz Piotrkowicz | POLAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
207 位 | Graham Eacott | AUSTRALIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
207 位 | 町田勇 | 滋賀県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 |
210 位 | 鈴木和章 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
211 位 | 高橋巧 | 岩手県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.8 |
212 位 | 春永強 | 大阪市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
212 位 | 八谷邦光 | 東京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
212 位 | 山岡広美 | 高知県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
212 位 | 風魔忍 | 神奈川県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
212 位 | 金矢秀二 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
212 位 | 佐々木厚吉 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
218 位 | 木瀬備基 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
219 位 | 古谷誠貴 | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
219 位 | 岡田利浩 | 滋賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
219 位 | 上野博子 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
219 位 | 山崎友章 | 東京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
223 位 | 稲員弘信 | 大阪市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
223 位 | 金怡 | CHINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
このページのTOPへ |