Topへ戻る >> 活動Topへ戻る >> |
2013年 の順位 | 指導者名 (ポイントの高い順) |
団体 | 2013 年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段級 | イン スト ラク ター |
審判 | 称号 | 本部普通会員 | 合計 人数 |
ポイント ▼ | |||
6983 | 97 | 480 | 19 | 1194 | 9227 | 21057 | |||
本部(本部主催講習会による合格者数) 本部とは田邊哲人会長及び事務局 |
150 | 2 | 449 | 9 | 0 | 1064 | 4450 | ||
1 位 | 細川健一 | 神奈川県, 埼玉県, UKRAINE, GERMANY, INDIA, ESTONIA, KOREA SEOUL, LATVIA, THAILAND, MEXICO, RUSSIA, 東京都, CANADA, POLAND, ROMANIA, ITALY, SPAIN, NEPAL | 533 | 13 | 21 | 0 | 2 | 569 | 1214.9 |
2 位 | 岩尾光平 | 東京都, 兵庫県 | 272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 1087.2 |
3 位 | 横山久道 | 徳島県, 神奈川県, 坂出市, 岡山県, 高知県, 静岡県, 東京都, 広島県 | 597 | 2 | 0 | 4 | 0 | 603 | 1034.7 |
4 位 | 田渕光宣 | 東京都, 埼玉県, 千葉県, 岩手県, 兵庫県, NEW CALEDONIA, AUSTRALIA, 群馬県 | 258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 923.1 |
5 位 | 田村勝家 | 神奈川県, 東京都 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 570.1 |
6 位 | 田邊賢一 | 沖縄県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 大阪府, 茨城県 | 173 | 4 | 4 | 0 | 0 | 181 | 510.6 |
7 位 | 多田悟 | 神奈川県, 坂出市, 岡山県, 東京都 | 239 | 1 | 0 | 2 | 32 | 274 | 424.1 |
8 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 306.6 |
9 位 | 木村俊 | 高松市 | 117 | 2 | 0 | 0 | 72 | 191 | 278.4 |
10 位 | 磯上真宏 | 兵庫県 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 274.3 |
11 位 | 長谷部洋祐 | 神奈川県 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 257.2 |
12 位 | 大平雄喜 | 大阪市 | 109 | 1 | 0 | 0 | 59 | 169 | 231.6 |
13 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 222.4 |
14 位 | 竹田美沙 | 愛媛県 | 85 | 1 | 0 | 0 | 51 | 137 | 219.0 |
15 位 | 河村直仁 | 愛媛県 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 214.6 |
16 位 | 小林常五郎 | 群馬県 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 207.6 |
17 位 | 秋山賢治 | 愛媛県, 石川県 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 206.4 |
18 位 | 白井勝 | 東京都, 埼玉県, SINGAPORE | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 198.2 |
19 位 | Oliver Drexler | GERMANY | 115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121 | 193.2 |
20 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 24 | 4 | 0 | 1 | 38 | 67 | 178.9 |
21 位 | 川田多美子 | 高松市 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 160.4 |
22 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64 | 104 | 144.6 |
23 位 | 島田征彦 | 東京都 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 143.6 |
24 位 | 藤森正樹 | 長野県 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 70 | 143.0 |
25 位 | 安納慶太 | 栃木県 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 135.0 |
26 位 | 川島フミ子 | 神奈川県, 埼玉県 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 133.0 |
27 位 | 林光一 | 大阪府 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 132.6 |
28 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48 | 91 | 128.6 |
29 位 | 鈴木学 | 埼玉県, 茨城県 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 123.2 |
30 位 | 安田孝雄 | 和歌山県, 大阪府 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 118.0 |
31 位 | 川島恵司 | 神奈川県, 埼玉県 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 116.0 |
32 位 | 永田剛太郎 | 宮崎県, 熊本県, 福岡県, 岡山県 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 113.6 |
33 位 | 川上豊 | 山口県 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 77 | 110.2 |
34 位 | 山本美樹 | 大阪府 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 105.6 |
35 位 | 前田秀樹 | 福岡県, 東京都 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 105.4 |
36 位 | 白石田宗雄 | 福島市 | 15 | 3 | 0 | 0 | 14 | 32 | 105.4 |
37 位 | 浦川公子 | 兵庫県 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 105.3 |
38 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 77 | 105.0 |
39 位 | 篭田彰宏 | 奈良県 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68 | 104.6 |
40 位 | 澤井久樹 | 坂出市, 香川県 | 20 | 0 | 0 | 1 | 38 | 59 | 104.0 |
41 位 | 落合祐司 | どさんこ | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 86 | 102.4 |
42 位 | 石山愿 | 山形県, 宮城県 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 | 102.4 |
43 位 | 前田毅 | 北海道 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 78 | 99.4 |
44 位 | 臼井澄史 | 岐阜県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 71 | 99.2 |
45 位 | 吉見憲一 | 千葉県 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 93.6 |
46 位 | Christophe Cottineau | NEW CALEDONIA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 93.3 |
47 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 70 | 93.0 |
48 位 | 尾田達哉 | 徳島県 | 23 | 1 | 0 | 0 | 47 | 71 | 91.2 |
49 位 | 原科直之 | 栃木県 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 90.4 |
50 位 | 中林未孔 | 東京都, SINGAPORE | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 90.0 |
51 位 | Desiderio Giovanni | ITALY | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 86.1 |
52 位 | Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI | INDIA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 85.8 |
53 位 | 鹿島宏司 | 神奈川県 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 82.8 |
54 位 | 田村江見子 | 神奈川県 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 82.1 |
55 位 | 田中靖久 | 岐阜県 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 81.0 |
56 位 | 桐山邦彦 | 神奈川県 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 80.9 |
57 位 | 古澤秀明 | 群馬県 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 78.5 |
58 位 | 光山裕一郎 | 福岡県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77.2 |
59 位 | Girts Niedritis | LATVIA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75.6 |
60 位 | 村田將明 | 滋賀県 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 73.8 |
61 位 | 小林真悟 | 群馬県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 70.9 |
62 位 | 瀬口憲一 | 愛知県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 67.8 |
63 位 | 三四幸子 | 大阪市 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 66.0 |
64 位 | 凄ノ王助清 | 北海道 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 66.0 |
65 位 | 山河薫 | 東京都 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65.4 |
65 位 | 田水秀典 | 広島県 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 65.4 |
67 位 | 神田直樹 | 千葉県, 東京都, 大阪府, 茨城県, 神奈川県 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 64.8 |
68 位 | Linda Loce | LATVIA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 63.6 |
69 位 | 鈴木利和 | 愛知県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 63.4 |
70 位 | 綿引和洋 | 富山県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 61.0 |
71 位 | 高根俊夫 | 島根県 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.0 |
72 位 | 遠藤仁 | 山形県 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 54.6 |
72 位 | 米倉明秀 | 静岡県 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 54.6 |
74 位 | 落合早苗 | どさんこ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53.8 |
75 位 | 高橋増司 | 新潟県 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.4 |
76 位 | 柴岡正二 | 高知県 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 52.0 |
77 位 | 田渕茂 | 東京都 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51.6 |
78 位 | 大杉哲広 | 静岡県 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48.5 |
79 位 | Dev Kumar Lama | NEPAL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.0 |
80 位 | 高木義美 | 福井県 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48.0 |
81 位 | 藤谷恭信 | 岡山県 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46.8 |
82 位 | 神谷幸博 | 山口県, 神奈川県 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46.4 |
83 位 | 浦川貴光 | 兵庫県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45.6 |
84 位 | 長谷川一恵 | 大阪府 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45.0 |
84 位 | 植田誠史 | 大阪府 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45.0 |
86 位 | 高野秀一 | 千葉県 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.6 |
87 位 | 羽根健人 | 滋賀県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43.2 |
88 位 | 東前昭良 | 神奈川県 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41.4 |
89 位 | 横山裕行 | 兵庫県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39.8 |
90 位 | 池田聰博 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39.0 |
91 位 | 隈部利勝 | 愛知県 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 38.6 |
92 位 | 上村敏夫 | 兵庫県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38.6 |
93 位 | 風魔忍 | 神奈川県 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38.4 |
94 位 | 桑田貴子 | 大阪市 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38.4 |
95 位 | 町田勇 | 滋賀県 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.0 |
96 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36.0 |
97 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 35.6 |
98 位 | 朱冠麟 | SINGAPORE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35.6 |
99 位 | 西川完 | 新潟県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35.2 |
100 位 | 鎌田業継 | 埼玉県 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.0 |
101 位 | 田村秀三 | 神奈川県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34.8 |
102 位 | 松山進 | 滋賀県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.2 |
103 位 | 大宮勉 | 兵庫県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.6 |
104 位 | 矢吹卓彦 | 岡山県 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33.6 |
105 位 | 岡田利浩 | 滋賀県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32.4 |
106 位 | Ulyanov Alexander | RUSSIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32.4 |
107 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 |
107 位 | 小沼佳苑 | 茨城県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 |
109 位 | 末永定信 | 埼玉県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29.2 |
110 位 | 山本秀夫 | 愛知県 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.8 |
111 位 | 吉田健志 | 青森県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.0 |
112 位 | 永井義規 | 静岡県 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27.6 |
113 位 | 小林一雄 | 大阪府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.0 |
114 位 | 藤本薫 | 兵庫県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.2 |
114 位 | 黒崎修英 | 富山県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.2 |
116 位 | Chung Doo Won | KOREA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.2 |
117 位 | 菅原通尚 | 札幌市 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24.0 |
117 位 | 伊藤紀也 | 神奈川県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24.0 |
119 位 | 中尾紀光 | 福岡県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.5 |
120 位 | 石上公望 | 和歌山県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.4 |
120 位 | 岩永朝憲 | 神奈川県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.4 |
122 位 | 高橋雅明 | 岩手県 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.6 |
123 位 | 李哲熙 | KOREA SEOUL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5 |
124 位 | 堀田満 | 福島県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.4 |
125 位 | 菅正宏 | 大阪府 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.0 |
126 位 | 中村実 | 山梨県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.6 |
126 位 | 依田雪江 | 兵庫県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.6 |
126 位 | 金野静男 | 宮城県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.6 |
126 位 | 久保哲哉 | 大阪府 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.6 |
130 位 | Tomasz Piotrkowicz | POLAND | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21.6 |
131 位 | 工藤祐八 | 秋田県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.2 |
132 位 | 岩田徹二 | 愛知県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
132 位 | 大塚義明 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20.0 |
134 位 | Rafael Pulgarin Salmeron | SPAIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.2 |
135 位 | 池田治幸 | 北海道 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19.2 |
136 位 | 大崎美弥子 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19.0 |
137 位 | 四条衍明 | 静岡県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.0 |
138 位 | Gaby Oancea | ROMANIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.8 |
139 位 | 近藤哲仁 | 札幌市 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.8 |
140 位 | 宮原和道 | 東京都 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.6 |
141 位 | 高島文志緒 | 和歌山県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.2 |
141 位 | 越智興二 | 岐阜県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.2 |
143 位 | 中野文夫 | 滋賀県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.2 |
144 位 | 千野淳一郎 | 新潟県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
144 位 | 谷義次 | 岡山県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
146 位 | 佐伯隆一 | 石川県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.4 |
146 位 | 平山良彦 | 千葉県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.4 |
148 位 | 松本富夫 | 大阪府 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.0 |
148 位 | 橋本航 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14.0 |
148 位 | 畠山孝雄 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14.0 |
151 位 | 瀨戸勝明 | 福井県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.8 |
152 位 | 與座正夫 | 沖縄県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.2 |
153 位 | 尾田浩江 | 徳島県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.2 |
154 位 | 横尾昌雄 | 神奈川県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.0 |
154 位 | 伊藤朗 | 神奈川県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.0 |
156 位 | 塩谷喜一 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13.0 |
157 位 | S. Bobrov | LATVIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.3 |
158 位 | 新倉勝美 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.0 |
158 位 | 平井文明 | 神奈川県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 |
158 位 | 栗栖龍男 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12.0 |
161 位 | 稲員弘信 | 大阪市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.0 |
161 位 | 伊賀健一 | 大阪市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.0 |
161 位 | 外山隆一 | 神奈川県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.0 |
161 位 | 立石雅子 | 神奈川県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.0 |
165 位 | 古谷誠貴 | 静岡県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.6 |
166 位 | Juris Troshins | LATVIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.3 |
167 位 | 西塚和成 | 千葉県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11.2 |
168 位 | 菅原正樹 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.0 |
169 位 | Graham Eacott | AUSTRALIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
170 位 | 天野光教 | 神奈川県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.8 |
170 位 | 吉村崇 | MEXICO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.8 |
170 位 | 佐々木厚吉 | 神奈川県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.8 |
173 位 | 藤澤伸樹 | 群馬県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10.4 |
174 位 | 川口伸一 | 愛知県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.2 |
175 位 | HIDEKI MATSUOKA | CANADA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.1 |
176 位 | 奥久雄 | 兵庫県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 |
177 位 | 小沼士郎 | 茨城県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.8 |
178 位 | 山岡良平 | 兵庫県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.6 |
178 位 | 内山和夫 | 新潟県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.6 |
178 位 | 坂野大輔 | 沖縄県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.6 |
181 位 | 棚田將夫 | 富山県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 |
181 位 | 阿部洋久 | 大分県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 |
181 位 | 玉田和伸 | 岡山県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 |
181 位 | 小野秀徳 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.0 |
185 位 | 大野雅朗 | 東京都, 神奈川県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.7 |
186 位 | Bobrova Olga | ESTONIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.4 |
187 位 | 水野一郎 | 兵庫県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
187 位 | 樋口雅彦 | 大阪府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
189 位 | 及川安丈 | 宮城県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 |
190 位 | TAKASHI YOSHIMURA | MEXICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
191 位 | 吉塚清憲 | 福井県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
191 位 | 丸山功 | 東京都 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.0 |
193 位 | 柴田泰三 | 千葉県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
193 位 | 松本大樹 | 大阪府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
193 位 | 風岡達也 | 静岡県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
193 位 | 稲田和人 | 大阪府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
197 位 | 津守和幸 | 福岡県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3 |
198 位 | 佐藤憲一 | 宮城県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
198 位 | 上田義人 | 札幌市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.0 |
198 位 | 中埜輝明 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.0 |
201 位 | Vladimir Grigorashchenko | UKRAINE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
201 位 | 山本圭則 | 千葉県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
201 位 | 西村誠一 | 福岡県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
201 位 | 高橋巧 | 岩手県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.8 |
201 位 | 酒井実 | 東京都 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
206 位 | 加藤政彦 | 山形県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 |
207 位 | 伊藤直治 | 茨城県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
208 位 | 中川慶太朗 | 兵庫県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
209 位 | 小日向貴史 | 埼玉県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
209 位 | 清水建雄 | 埼玉県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
209 位 | 山岡広美 | 高知県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
212 位 | 野村美雪 | 高知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 |
213 位 | 田村勇樹 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
213 位 | 金矢秀二 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
213 位 | 宮本真也 | 神奈川県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
213 位 | 吉本和明 | 神奈川県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
213 位 | 山口英介 | 東京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
218 位 | 高野敏明 | 岐阜県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
218 位 | 奥野浩二 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
220 位 | 井藤宏信 | 大阪市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
220 位 | 春永強 | 大阪市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
220 位 | 河内稔 | 愛知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
このページのTOPへ |