2009活動Topへ戻る  >>
2012年   2011年   2010年   2009年   2008年

2009 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者数
* 会報とは、原稿締切の関係でカウントが一部違う場合がありますのでご了承下さい。 2009 / 12/31 ( 現在 217 名 )
指導者名
(合格者の多い順)

都道府県
市区町村
段級 イン
スト
ラク
ター
合計
1 位 細川健一 MEXICO, GERMANY, RUSSIA, ESTONIA, 東京都, CANADA, KOREA SEOUL, LATVIA, THAILAND, SINGAPORE, INDONESIA, SERBIA, NEPAL, INDIA 591 53 644 名
2 位 横山久道 岡山県, 神奈川県, 静岡県, 徳島県, 高松市, 鳥取県, 香川県, 高知県, 福岡県, 広島県, 東京都, 山口県, 北海道 567 7 574 名
3 位 田村勝家 神奈川県, 静岡県 405 6 427 名
4 位 田渕光宣 千葉県, 東京都, NEW CALEDONIA, 埼玉県, 大阪府, 兵庫県 248 2 257 名
5 位 伊佐三男 新潟県 229 0 231 名
6 位 多田悟 神奈川県, 東京都 155 0 155 名
7 位 東前昭良 神奈川県 150 0 150 名
7 位 磯上真宏 兵庫県 149 1 150 名
9 位 竹中明美 大阪府 144 0 144 名
10 位 菅正宏 大阪府 132 7 143 名
11 位 岩尾光平 東京都 104 0 126 名
12 位 木村俊 高松市 123 0 124 名
13 位 菅原通有 札幌市 114 9 123 名
13 位 桐山邦彦 神奈川県 123 0 123 名
15 位 大平雄喜 大阪市 104 6 117 名
16 位 川上豊 山口県 103 4 110 名
17 位 長谷部洋祐 神奈川県 106 0 106 名
18 位 Bobrov Sergei ESTONIA 95 0 95 名
19 位 白井勝 東京都, SINGAPORE 87 1 89 名
20 位 高沢宏彰 長野県 53 4 83 名
21 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 75 1 76 名
22 位 Girts Niedritis LATVIA 75 0 75 名
23 位 千野淳一郎 新潟県 72 1 74 名
23 位 澤井久樹 香川県 73 1 74 名
25 位 田村江見子 神奈川県 73 0 73 名
26 位 神谷幸博 神奈川県 72 0 72 名
27 位 柏原謙一 岡山県 63 3 66 名
28 位 Oliver Drexler GERMANY 28 37 65 名
29 位 岩永朝憲 神奈川県 61 0 61 名
30 位 田邊賢一 東京都, 沖縄県, 山梨県, 神奈川県 59 1 60 名
31 位 TAKASHI YOSHIMURA MEXICO 56 1 57 名
31 位 磯隆司 神奈川県 57 0 57 名
31 位 大畠二六雄 大阪府 53 0 57 名
34 位 Desiderio Giovanni ITALY 56 0 56 名
35 位 Ulyanov Alexander RUSSIA 52 0 52 名
36 位 大宮勉 兵庫県 49 2 51 名
36 位 柚岡一禎 大阪府 51 0 51 名
36 位 水田靖子 鳥取県 36 5 51 名
39 位 西川完 新潟県 49 1 50 名
39 位 Dev Kumar Lama NEPAL 50 0 50 名
41 位 鹿島宏司 神奈川県 48 0 48 名
42 位 町田勇 滋賀県 47 0 47 名
42 位 小林常五郎 群馬県 41 5 47 名
42 位 秋山賢治 愛媛県 47 0 47 名
42 位 大石孝 高知県 46 1 47 名
46 位 篭田彰宏 奈良県 44 0 44 名
46 位 平井文明 神奈川県 44 0 44 名
46 位 奥久雄 兵庫県 44 0 44 名
49 位 三四幸子 大阪市 43 0 43 名
49 位 河村直仁 愛媛県 42 1 43 名
51 位 臼井澄史 岐阜県 42 0 42 名
52 位 米倉明秀 静岡県 35 2 41 名
52 位 Nikolaev Alexey RUSSIA 39 2 41 名
54 位 吉見憲一 千葉県, 東京都 39 0 39 名
54 位 浦川貴光 兵庫県 39 0 39 名
56 位 凄ノ王助清 北海道 38 0 38 名
57 位 矢吹卓彦 岡山県 35 2 37 名
57 位 堀田満 福島県 36 0 37 名
57 位 古牧保雄 静岡県 33 0 37 名
60 位 山本美樹 大阪府 33 0 35 名
61 位 島田征彦 東京都 32 1 33 名
61 位 田村敏雄 石川県 33 0 33 名
63 位 佐藤伸夫 神奈川県 32 0 32 名
63 位 井元愛 兵庫県 32 0 32 名
65 位 新川謙二 兵庫県 29 2 31 名
65 位 内山和夫 新潟県 31 0 31 名
65 位 黒崎修英 富山県 31 0 31 名
68 位 永田剛太郎 熊本県, 大分県, 長崎県 27 2 29 名
68 位 高野敏明 岐阜県 29 0 29 名
68 位 山本秀夫 愛知県 28 1 29 名
71 位 長島啓作 千葉県 28 0 28 名
71 位 村田將明 滋賀県 27 1 28 名
73 位 布川幸恵 新潟県 27 0 27 名
73 位 桑田貴子 大阪市 23 0 27 名
73 位 山田昌則 兵庫県 27 0 27 名
73 位 柴田泰三 千葉県 27 0 27 名
77 位 遠藤仁 山形県 26 0 26 名
77 位 綿引和洋 富山県 26 0 26 名
79 位 大谷清明 滋賀県 20 1 25 名
79 位 前田秀樹 福岡県, 東京都 25 0 25 名
79 位 鎌田業継 東京都, 埼玉県 24 1 25 名
82 位 植草庄治 東京都 24 0 24 名
82 位 村田博典 兵庫県 24 0 24 名
82 位 浦川公子 兵庫県 24 0 24 名
85 位 鴻田征彦 埼玉県 23 0 23 名
85 位 白石田宗雄 福島市 19 4 23 名
85 位 茂木明夫 埼玉県 23 0 23 名
88 位 福原芳昭 新潟県 22 0 22 名
88 位 山岡良平 東京都, 兵庫県 22 0 22 名
90 位 井川繁樹 鹿児島県 18 1 21 名
90 位 田村秀三 神奈川県 21 0 21 名
90 位 原科直之 栃木県 21 0 21 名
90 位 大森信悦 宮城県 21 0 21 名
94 位 高橋増司 新潟県 20 0 20 名
94 位 横山敦 新潟県 20 0 20 名
94 位 吉本和明 神奈川県 20 0 20 名
97 位 岩田徹二 愛知県 19 0 19 名
97 位 中平景介 愛媛県 19 0 19 名
97 位 依田雪江 兵庫県 19 0 19 名
97 位 助川伸弘 富山県 19 0 19 名
97 位 Kaori Kimura SERBIA, RUSSIA 18 1 19 名
102 位 伊藤朗 神奈川県 17 1 18 名
102 位 丸山寿成 新潟県 18 0 18 名
102 位 金矢秀二 神奈川県 18 0 18 名
102 位 室岡洋司 新潟県 18 0 18 名
106 位 片岡一郎 新潟県 17 0 17 名
106 位 渡邊明男 静岡県 15 2 17 名
106 位 本光市 神奈川県 17 0 17 名
109 位 平木淳一 熊本県 16 0 16 名
110 位 藤本薫 兵庫県 15 0 15 名
110 位 田渕茂 東京都 15 0 15 名
110 位 金子正博 大阪府 15 0 15 名
110 位 阿部洋久 大分県 15 0 15 名
110 位 鈴木清 小浜市 12 3 15 名
110 位 Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI INDIA 15 0 15 名
110 位 中林未孔 東京都 15 0 15 名
117 位 高野秀一 千葉県 11 3 14 名
117 位 上村敏夫 兵庫県 14 0 14 名
117 位 Kasjantchuk Aleksandr ESTONIA 14 0 14 名
117 位 弘田也須雄 大阪府 14 0 14 名
121 位 稲穂郁吏 静岡県 13 0 13 名
121 位 石上公望 和歌山県 13 0 13 名
121 位 小沼啓二 東京都 13 0 13 名
121 位 柿原和雄 鹿児島県 13 0 13 名
121 位 樋口雅彦 大阪府 13 0 13 名
126 位 吉田勝也 京都府 12 0 12 名
126 位 前田毅 北海道 12 0 12 名
126 位 瀬口憲一 愛知県 12 0 12 名
126 位 佐々木隆 秋田県 12 0 12 名
126 位 池田治幸 北海道 12 0 12 名
126 位 高木義美 福井県 12 0 12 名
132 位 中野文夫 滋賀県 11 0 11 名
132 位 高橋義喜 宮城県 10 1 11 名
132 位 川島フミ子 神奈川県 11 0 11 名
132 位 横山裕行 兵庫県 11 0 11 名
132 位 竹内義直 北海道 11 0 11 名
132 位 佐伯隆一 石川県 11 0 11 名
138 位 大塚義明 神奈川県 10 0 10 名
139 位 河野邦夫 大阪市 9 0 9 名
139 位 山口英介 東京都 9 0 9 名
139 位 二宮恵也 新潟県 9 0 9 名
139 位 上田毅 岩手県, 東京都 9 0 9 名
139 位 小林一雄 大阪府 7 0 9 名
144 位 安納慶太 栃木県 8 0 8 名
144 位 山河薫 東京都 7 1 8 名
144 位 Ali Zeid EGYPT 8 0 8 名
144 位 立石雅子 神奈川県 8 0 8 名
144 位 隈部利勝 愛知県 8 0 8 名
149 位 金子翼 千葉県, 兵庫県 6 1 7 名
149 位 安田孝雄 和歌山県 3 0 7 名
149 位 永安正明 兵庫県 7 0 7 名
149 位 Alex Kostko THAILAND 7 0 7 名
149 位 中村薫 大阪府 7 0 7 名
149 位 橋本航 北海道 7 0 7 名
149 位 金野静男 宮城県 7 0 7 名
156 位 小沼佳苑 茨城県 0 2 6 名
156 位 鈴木学 埼玉県, 茨城県 5 0 6 名
156 位 越智興二 岐阜県 6 0 6 名
156 位 広海格 大阪府 6 0 6 名
156 位 河田昇 岡山県 6 0 6 名
156 位 吉成英明 福岡県 6 0 6 名
162 位 杉山渉 東京都 0 0 5 名
162 位 酒井敬淳 京都府 5 0 5 名
162 位 風魔忍 神奈川県 5 0 5 名
162 位 園部康夫 茨城県 5 0 5 名
162 位 宮原和道 東京都 4 1 5 名
162 位 稲田和人 大阪府 5 0 5 名
162 位 Felix Tan SINGAPORE, INDONESIA 4 1 5 名
162 位 小野純一 神奈川県 5 0 5 名
170 位 仲田英明 茨城県 4 0 4 名
170 位 内田幸久 千葉県 4 0 4 名
170 位 G.Kisseljov ESTONIA 4 0 4 名
170 位 稲員弘信 大阪市 4 0 4 名
170 位 大杉哲広 静岡県 1 0 4 名
170 位 川口充紀 和歌山県 4 0 4 名
170 位 天野光教 神奈川県 3 1 4 名
170 位 丸山功 東京都 4 0 4 名
170 位 庄司進 札幌市 4 0 4 名
170 位 外山隆一 神奈川県 4 0 4 名
170 位 末永定信 埼玉県 4 0 4 名
170 位 佐藤憲一 福島県 4 0 4 名
170 位 鹿島純 大阪府 4 0 4 名
170 位 高橋雅明 岩手県 4 0 4 名
170 位 竹内健二 岡山県 4 0 4 名
170 位 松本敏彦 群馬県 4 0 4 名
170 位 杉原隆行 北海道 4 0 4 名
170 位 吉塚清憲 福井県 4 0 4 名
170 位 瀨戸勝明 福井県 4 0 4 名
170 位 李哲熙 KOREA SEOUL 4 0 4 名
190 位 Lee Chul Hee KOREA SEOUL 0 3 3 名
190 位 大野雅朗 神奈川県 3 0 3 名
190 位 長島博之 東京都 3 0 3 名
190 位 中村実 山梨県 3 0 3 名
190 位 及川安丈 宮城県 3 0 3 名
190 位 高野好夫 群馬県 3 0 3 名
190 位 新倉勝美 USA 3 0 3 名
190 位 渡井和子 静岡県 3 0 3 名
190 位 藤谷恭信 岡山県 0 3 3 名
190 位 佐藤招快 神奈川県 3 0 3 名
190 位 田中実 京都府 3 0 3 名
201 位 玉谷康彦 兵庫県 2 0 2 名
201 位 秋田敏実 兵庫県 2 0 2 名
201 位 高橋巧 岩手県 2 0 2 名
201 位 佐治一構 大阪市 2 0 2 名
201 位 古谷誠貴 静岡県 2 0 2 名
201 位 藤澤伸樹 群馬県 2 0 2 名
201 位 尾田達哉 徳島県 2 0 2 名
201 位 鏑流馬薩男 神奈川県 2 0 2 名
201 位 鈴木多絵子 神奈川県 2 0 2 名
201 位 鈴木利和 愛知県 2 0 2 名
211 位 岩瀬満 神奈川県 1 0 1 名
211 位 鈴木和章 群馬県 1 0 1 名
211 位 林光一 大阪府 1 0 1 名
211 位 福原吉健 広島県 1 0 1 名
211 位 川口伸一 愛知県 1 0 1 名
211 位 西塚和成 千葉県 1 0 1 名
211 位 工藤祐八 秋田県 1 0 1 名
このページのTOPへ