2010活動Topへ戻る >> |
2010年 の順位 | 指導者名 (合格者の多い順) |
支部 | 総計 | 2008 | 昨年までの 合計 |
2010 年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段級 | イン スト ラク ター |
審判 | 称号 | 合計 ▼ | |||||
26346 | 18110 | 7504 | 192 | 428 | 10 | 9731 | |||
本部(本部主催講習会による合格者数) 本部とは田邊哲人会長及び事務局 |
1800 | 1188 | 205 | 3 | 299 | 3 | 612 | ||
1 位 | 横山久道 | 香川県, 神奈川県, 静岡県, 鳥取県, 徳島県, 福岡県, 高松市, 岡山県, 高知県, 東京都, 群馬県, THAILAND, 広島県, 山口県, 北海道 | 2006 | 1256 | 723 | 12 | 11 | 4 | 750 |
2 位 | 細川健一 | RUSSIA, 東京都, ESTONIA, THAILAND, GERMANY, KOREA SEOUL, SINGAPORE, LATVIA, POLAND, ROMANIA, NEPAL, ISRAEL, MEXICO, INDIA, MALAYSIA, UKRAINE, CHINA, SERBIA, RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast, BELARUS, RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast, SPAIN, USA, CANADA, RUSSIA Ivanovo and Ivanovskaya oblast, INDONESIA | 2021 | 1437 | 540 | 44 | 0 | 0 | 586 |
3 位 | 田村勝家 | 神奈川県, 静岡県, 福島県, PAKISTAN | 1188 | 856 | 325 | 4 | 0 | 3 | 332 |
4 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 503 | 295 | 165 | 4 | 39 | 0 | 277 |
5 位 | 田渕光宣 | 東京都, 千葉県, 埼玉県, NEW CALEDONIA, THAILAND, 岩手県, FRANCE, AUSTRALIA, 兵庫県, EGYPT, 大阪府 | 755 | 554 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 |
6 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 499 | 303 | 188 | 8 | 0 | 0 | 196 |
7 位 | 川上豊 | 山口県 | 293 | 167 | 111 | 15 | 0 | 0 | 180 |
8 位 | 多田悟 | 神奈川県, 岡山県, 東京都 | 496 | 337 | 158 | 1 | 0 | 0 | 159 |
9 位 | 秋山賢治 | 愛媛県 | 197 | 75 | 104 | 0 | 18 | 0 | 159 |
10 位 | 落合祐司 | どさんこ | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 159 |
11 位 | 木村俊 | 高松市, 香川県 | 308 | 244 | 57 | 0 | 7 | 0 | 153 |
12 位 | 大平雄喜 | 大阪市 | 322 | 254 | 61 | 4 | 3 | 0 | 151 |
13 位 | 堀田満 | 福島県 | 114 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 139 |
14 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 468 | 342 | 122 | 3 | 1 | 0 | 126 |
15 位 | 磯上真宏 | 兵庫県 | 371 | 257 | 102 | 0 | 12 | 0 | 114 |
16 位 | 高沢宏彰 | 長野県 | 196 | 83 | 110 | 3 | 0 | 0 | 113 |
17 位 | 落合早苗 | どさんこ | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
18 位 | 永田剛太郎 | 熊本県, 長崎県, 大分県 | 145 | 65 | 77 | 3 | 0 | 0 | 109 |
19 位 | 安納慶太 | 栃木県 | 76 | 22 | 38 | 1 | 15 | 0 | 95 |
20 位 | 柚岡一禎 | 大阪府 | 241 | 152 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
21 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 264 | 176 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
22 位 | 田邊賢一 | 神奈川県, 山梨県, 沖縄県, 静岡県, 徳島県, 東京都 | 310 | 224 | 83 | 3 | 0 | 0 | 86 |
23 位 | 篭田彰宏 | 奈良県 | 116 | 71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84 |
24 位 | 中村実 | 山梨県 | 105 | 67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 84 |
25 位 | Yoko Shinshi | EGYPT | 175 | 92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
26 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 77 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83 |
27 位 | 長谷部洋祐 | 神奈川県 | 235 | 155 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
28 位 | 大杉哲広 | 静岡県 | 82 | 5 | 65 | 8 | 4 | 0 | 77 |
29 位 | 吉見憲一 | 千葉県, 東京都 | 141 | 86 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77 |
30 位 | 尾田達哉 | 徳島県 | 77 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 73 |
31 位 | 臼井澄史 | 岐阜県 | 108 | 71 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72 |
32 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 103 | 68 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72 |
33 位 | 桐山邦彦 | 神奈川県 | 294 | 222 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
34 位 | Dev Kumar Lama | NEPAL | 120 | 50 | 66 | 4 | 0 | 0 | 70 |
35 位 | 田村江見子 | 神奈川県 | 210 | 141 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
35 位 | Oliver Drexler | GERMANY | 134 | 65 | 47 | 22 | 0 | 0 | 69 |
37 位 | 吉塚清憲 | 福井県 | 75 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68 |
38 位 | 菅正宏 | 大阪府 | 311 | 243 | 67 | 1 | 0 | 0 | 68 |
39 位 | 澤井久樹 | 香川県 | 207 | 185 | 21 | 1 | 0 | 0 | 68 |
40 位 | Ali Zeid | EGYPT | 74 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
41 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 146 | 81 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
41 位 | 中山康博 | 札幌市 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
43 位 | 凄ノ王助清 | 北海道 | 187 | 155 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 |
44 位 | 藤森正樹 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
45 位 | 白井勝 | 東京都, SINGAPORE, 埼玉県 | 320 | 257 | 56 | 7 | 0 | 0 | 63 |
46 位 | 神谷幸博 | 神奈川県, 山口県 | 227 | 165 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
46 位 | 小林常五郎 | 群馬県 | 111 | 49 | 61 | 1 | 0 | 0 | 62 |
48 位 | 遠藤仁 | 山形県 | 101 | 71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
49 位 | 渡邊明男 | 静岡県 | 98 | 42 | 55 | 1 | 0 | 0 | 59 |
50 位 | 高橋増司 | 新潟県 | 134 | 76 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
51 位 | 米倉明秀 | 静岡県 | 170 | 118 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58 |
52 位 | 田水秀典 | 広島県 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 |
53 位 | 鹿島宏司 | 神奈川県 | 179 | 124 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
54 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 69 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54 |
55 位 | Girts Niedritis | LATVIA | 272 | 218 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
55 位 | 村田將明 | 滋賀県 | 85 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
57 位 | 前田秀樹 | 福岡県, 鹿児島県, 東京都 | 77 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
58 位 | 川田多美子 | 高松市 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
59 位 | 奥久雄 | 兵庫県 | 196 | 146 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
59 位 | 柏原謙一 | 岡山県 | 120 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
61 位 | 金野静男 | 宮城県 | 75 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49 |
62 位 | 川島フミ子 | 神奈川県 | 67 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
63 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 77 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
64 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 92 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
65 位 | 島田征彦 | 東京都 | 102 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
66 位 | 原科直之 | 栃木県 | 78 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
67 位 | 西川完 | 新潟県 | 155 | 111 | 38 | 0 | 6 | 0 | 44 |
67 位 | TAKASHI YOSHIMURA | MEXICO | 161 | 117 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
69 位 | 酒井敬淳 | 京都府 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
70 位 | 浦川貴光 | 兵庫県 | 154 | 112 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
71 位 | 田村敏雄 | 石川県 | 83 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
72 位 | 河村直仁 | 愛媛県 | 92 | 61 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 |
73 位 | 林光一 | 大阪府 | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
74 位 | 三四幸子 | 大阪市 | 106 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
75 位 | Ashkhotov Anatoly | RUSSIA, UKRAINE, RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast | 146 | 110 | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 |
76 位 | 鈴木学 | 埼玉県, 茨城県 | 42 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
76 位 | 東前昭良 | 神奈川県 | 232 | 197 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
78 位 | 鈴木利和 | 愛知県 | 69 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
79 位 | 杉原隆行 | 北海道 | 37 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
79 位 | 田村秀三 | 神奈川県, 静岡県 | 114 | 81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
81 位 | 綾宏 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
82 位 | 吉本和明 | 神奈川県 | 68 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
83 位 | 山本秀夫 | 愛知県 | 79 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
84 位 | 浦川公子 | 兵庫県 | 68 | 40 | 25 | 0 | 3 | 0 | 28 |
85 位 | 園部康夫 | 茨城県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
86 位 | 横山敦 | 新潟県 | 47 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
86 位 | 鎌田業継 | 埼玉県, 東京都 | 73 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
86 位 | 山本美樹 | 大阪府 | 81 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
86 位 | 木瀬備基 | 福井県 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
90 位 | 上村敏夫 | 兵庫県 | 84 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
91 位 | 瀬口憲一 | 愛知県 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
92 位 | 黒崎修英 | 富山県 | 55 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
93 位 | 中林未孔 | 東京都 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
94 位 | 田渕茂 | 東京都 | 45 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
94 位 | 鴻田征彦 | 埼玉県 | 65 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
94 位 | 立石雅子 | 神奈川県 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
97 位 | 本光市 | 神奈川県 | 51 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
98 位 | 佐伯隆一 | 石川県 | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
99 位 | 石山愿 | 宮城県, 山形県 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
100 位 | 池田治幸 | 北海道 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
100 位 | 柴岡正二 | 高知県 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
このページのTOPへ |