2011活動Topへ戻る >> |
2011年 の順位 | 指導者名 (合格者の多い順) |
団体 | 2008 | 昨年までの 合計 |
2011 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段級 | イン スト ラク ター |
審判 | 称号 | 本部普通会員 | 合計 ▼ | ||||
26402 | 7031 | 137 | 466 | 9 | 1546 | 9295 | |||
本部(本部主催講習会による合格者数) 本部とは田邊哲人会長及び事務局 |
1800 | 191 | 12 | 420 | 8 | 0 | 737 | ||
1 位 | 横山久道 | 神奈川県, 坂出市, 静岡県, 福岡県, 高知県, 徳島県, 岡山県, 鳥取県, 広島県, 高松市, 北海道, 東京都, 香川県, 山口県, 群馬県, THAILAND | 2006 | 722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 726 |
2 位 | 細川健一 | 東京都, ESTONIA, LATVIA, POLAND, THAILAND, GERMANY, INDIA, UKRAINE, INDONESIA, MEXICO, NEPAL, RUSSIA, IRAN, KOREA, SINGAPORE, SERBIA, KOREA SEOUL, RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast, BELARUS, RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast, ROMANIA, SPAIN, MALAYSIA, USA, CANADA, RUSSIA Ivanovo and Ivanovskaya oblast, ISRAEL, CHINA | 2021 | 539 | 19 | 3 | 0 | 2 | 563 |
3 位 | 田村勝家 | 神奈川県, 静岡県, 福島県, PAKISTAN | 1188 | 320 | 2 | 0 | 1 | 0 | 323 |
4 位 | 田渕光宣 | 東京都, 埼玉県, NEW CALEDONIA, 大阪府, 千葉県, 兵庫県, 岡山県, AUSTRALIA, 岩手県, FRANCE, THAILAND, EGYPT | 755 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 |
5 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 499 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
6 位 | 大平雄喜 | 大阪市 | 322 | 57 | 1 | 3 | 0 | 100 | 161 |
7 位 | 木村俊 | 兵庫県, 高松市, 香川県 | 308 | 77 | 0 | 0 | 0 | 84 | 161 |
8 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 468 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 |
8 位 | 岩尾光平 | 東京都 | 201 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
10 位 | 多田悟 | 神奈川県, 岡山県, 東京都 | 496 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
11 位 | 臼井澄史 | 岐阜県 | 108 | 83 | 1 | 0 | 0 | 60 | 144 |
12 位 | 中村実 | 山梨県 | 105 | 59 | 2 | 16 | 0 | 54 | 131 |
13 位 | 秋山賢治 | 愛媛県 | 197 | 75 | 0 | 0 | 0 | 52 | 127 |
14 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 103 | 77 | 5 | 0 | 0 | 37 | 119 |
15 位 | 川上豊 | 山口県 | 293 | 74 | 1 | 0 | 0 | 40 | 115 |
16 位 | 田邊賢一 | 神奈川県, 山梨県, 静岡県, 徳島県, 東京都, 沖縄県 | 310 | 93 | 6 | 16 | 0 | 0 | 115 |
17 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 503 | 47 | 2 | 0 | 0 | 64 | 113 |
18 位 | 落合祐司 | どさんこ | 118 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47 | 113 |
19 位 | 澤井久樹 | 坂出市, 香川県 | 207 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45 | 109 |
20 位 | 菅正宏 | 大阪府 | 311 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
21 位 | 堀田満 | 福島県 | 114 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74 | 104 |
22 位 | Oliver Drexler | GERMANY | 134 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 位 | 藤森正樹 | 長野県 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 50 | 93 |
24 位 | 磯上真宏 | 兵庫県 | 371 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
25 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 146 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
26 位 | 田村敏雄 | 石川県 | 83 | 42 | 3 | 0 | 0 | 42 | 87 |
27 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 77 | 26 | 1 | 0 | 0 | 58 | 85 |
28 位 | 鈴木学 | 茨城県, 埼玉県 | 42 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
29 位 | 原科直之 | 栃木県 | 78 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 |
30 位 | S. M. Siddiq Mahmoodi | INDIA | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
31 位 | 安納慶太 | 栃木県 | 76 | 35 | 5 | 0 | 0 | 34 | 74 |
32 位 | 川島フミ子 | 神奈川県 | 67 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
33 位 | 鹿島宏司 | 神奈川県 | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
34 位 | 落合早苗 | どさんこ | 110 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
35 位 | Ashkhotov Anatoly | RUSSIA, RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast, UKRAINE | 146 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
36 位 | 吉見憲一 | 千葉県, 東京都 | 141 | 54 | 3 | 0 | 0 | 7 | 64 |
37 位 | 尾田達哉 | 徳島県 | 77 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64 |
38 位 | Bobrova Olga | ESTONIA, LATVIA | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
38 位 | 千野淳一郎 | 新潟県 | 106 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
40 位 | 田水秀典 | 広島県 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
41 位 | 長谷部洋祐 | 神奈川県 | 235 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
41 位 | 田村江見子 | 神奈川県 | 210 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
41 位 | 桐山邦彦 | 神奈川県 | 294 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
44 位 | 篭田彰宏 | 奈良県 | 116 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 58 |
45 位 | 永田剛太郎 | 大分県, 福岡県, 長崎県, 熊本県 | 145 | 14 | 1 | 0 | 0 | 41 | 56 |
46 位 | 前田毅 | 北海道 | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53 |
47 位 | 遠藤仁 | 山形県 | 101 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 |
48 位 | 林光一 | 大阪府, 和歌山県 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
49 位 | 前田秀樹 | 福岡県, 鹿児島県, 東京都 | 77 | 20 | 7 | 0 | 0 | 23 | 50 |
50 位 | 神谷幸博 | 神奈川県, 山口県 | 227 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
51 位 | 高木義美 | 福井県 | 24 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
52 位 | 吉塚清憲 | 福井県 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 |
53 位 | Girts Niedritis | LATVIA | 272 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
54 位 | 吉田勝也 | 京都府 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 46 |
55 位 | 高沢宏彰 | 長野県 | 196 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 |
56 位 | 山本美樹 | 大阪府 | 81 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
57 位 | 凄ノ王助清 | 北海道 | 187 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
57 位 | 村田將明 | 滋賀県 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
57 位 | 白井勝 | 東京都, 埼玉県, SINGAPORE | 320 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
60 位 | 川田多美子 | 高松市 | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
61 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
62 位 | 鈴木利和 | 愛知県 | 69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 |
63 位 | 東前昭良 | 神奈川県 | 232 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
63 位 | 藤谷恭信 | 岡山県 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
65 位 | 三四幸子 | 大阪市 | 106 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
66 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 264 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
66 位 | 黒崎修英 | 富山県 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
68 位 | 綿引和洋 | 富山県 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 |
69 位 | 山田昌則 | 兵庫県 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
69 位 | 島田征彦 | 東京都 | 102 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
71 位 | 野田大順 | 香川県 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
72 位 | 河村直仁 | 愛媛県 | 92 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 33 |
73 位 | 池田聰博 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
74 位 | Desiderio Giovanni | ITALY | 57 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 32 |
75 位 | 植草庄治 | 東京都 | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
76 位 | 田村秀三 | 神奈川県, 静岡県 | 114 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
76 位 | 浦川公子 | 兵庫県 | 68 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
76 位 | 西川完 | 新潟県 | 155 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
79 位 | 風魔忍 | 神奈川県 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
80 位 | 米倉明秀 | 静岡県 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 |
81 位 | 佐伯隆一 | 石川県 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
82 位 | 山岡良平 | 兵庫県, 東京都 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
82 位 | 鎌田業継 | 埼玉県, 東京都 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
84 位 | 藤澤伸樹 | 群馬県 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
85 位 | 中山康博 | 札幌市 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
86 位 | 柚岡一禎 | 大阪府 | 241 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
87 位 | 柴岡正二 | 高知県 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
87 位 | 小林常五郎 | 群馬県 | 111 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
87 位 | TAKASHI YOSHIMURA | MEXICO | 161 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
90 位 | 鴻田征彦 | 埼玉県 | 65 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
91 位 | 瀬口憲一 | 愛知県 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
92 位 | 白石田宗雄 | 福島市, 神奈川県, 福島県 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
93 位 | 上村敏夫 | 兵庫県 | 84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
94 位 | 高橋増司 | 新潟県 | 134 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
94 位 | 中林未孔 | 東京都 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
96 位 | 高橋巧 | 岩手県 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
97 位 | 山本秀夫 | 愛知県 | 79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
98 位 | 大崎美弥子 | 群馬県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
99 位 | Tomasz Piotrkowicz | POLAND | 111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
99 位 | 横山敦 | 新潟県 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
101 位 | 石山愿 | 山形県, 宮城県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
102 位 | 池田治幸 | 北海道 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
102 位 | 矢吹卓彦 | 岡山県 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
102 位 | 大野雅朗 | 神奈川県 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
102 位 | 布川幸恵 | 新潟県 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
106 位 | 大塚義明 | 神奈川県 | 32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
106 位 | 高橋雅明 | 岩手県 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
108 位 | 伊藤紀也 | 神奈川県 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
108 位 | Masashi Miyata | THAILAND | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
110 位 | 大杉哲広 | 静岡県 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
111 位 | 鹿島純 | 大阪府 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
112 位 | 稲穂郁吏 | 静岡県 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
113 位 | 高野敏明 | 岐阜県 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
113 位 | 平山良彦 | 千葉県 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
115 位 | 栗栖龍男 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
116 位 | 吉本和明 | 神奈川県 | 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
117 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
118 位 | 田渕茂 | 東京都 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
118 位 | Datchakorn Tancharoen | THAILAND | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
120 位 | 植田誠史 | 大阪府 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
120 位 | Christophe Cottineau | NEW CALEDONIA | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
120 位 | 松山進 | 滋賀県 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
120 位 | 岩田徹二 | 愛知県 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
120 位 | 阿部洋久 | 大分県 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
125 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
125 位 | Andreas Schuster | 大阪府 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
125 位 | 柴田泰三 | 千葉県 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
125 位 | 依田雪江 | 兵庫県 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
129 位 | 安田孝雄 | 和歌山県, 大阪府 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
129 位 | 渡邊明男 | 静岡県 | 98 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
129 位 | 石上公望 | 和歌山県 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
129 位 | 近藤哲仁 | 札幌市 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
133 位 | 竹内健二 | 岡山県 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
134 位 | 西塚和成 | 千葉県 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
135 位 | 内山和夫 | 新潟県 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
136 位 | 野々瀬正文 | 徳島県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
136 位 | 中埜輝明 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
136 位 | 塩谷喜一 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
139 位 | 小林一雄 | 大阪府 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 桑田貴子 | 大阪市 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 新倉勝美 | USA | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 大宮勉 | 兵庫県 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 越智興二 | 岐阜県 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 伊藤直治 | 茨城県 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 棚田將夫 | 富山県 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 高根俊夫 | 島根県, 福岡県 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 平井文明 | 神奈川県 | 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 位 | 志波重忠 | 石川県 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
149 位 | 細見博長 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
150 位 | 山崎友章 | 東京都, 千葉県 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
151 位 | Linda Loce | LATVIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
151 位 | 横尾昌雄 | 神奈川県 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
151 位 | 柴田智弘 | 三重県 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
154 位 | 隈部利勝 | 愛知県 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
155 位 | 野田大燈 | 香川県 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | Alex Kostko | THAILAND | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | 廣海格 | 大阪府 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | 外山隆一 | 神奈川県, 東京都 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | 佐藤伸夫 | 神奈川県 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | 佐々木厚吉 | 神奈川県 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | 山河薫 | 東京都 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | 宮原和道 | 東京都 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 位 | 村田博典 | 兵庫県 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
164 位 | 古澤秀明 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
165 位 | 阿加井秀樹 | 大阪府 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
165 位 | 井藤宏信 | 大阪市 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
165 位 | 町田勇 | 滋賀県 | 110 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
165 位 | Dzintars Niedritis | LATVIA | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
165 位 | 小沼佳苑 | 茨城県 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
165 位 | 加藤政彦 | 山形県 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
165 位 | 奥久雄 | 兵庫県 | 196 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
165 位 | 辻村誠崇 | 大阪府 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
173 位 | Zanda Lakstigala | LATVIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
173 位 | 荒木正昭 | 福岡県 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
173 位 | 伊藤朗 | 神奈川県 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
173 位 | 吉成英明 | 福岡県 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
173 位 | 橋本航 | 北海道, 東京都 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
173 位 | 井元浩 | 石川県 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
179 位 | 河野邦夫 | 大阪市 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 助川伸弘 | 富山県 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 永井義規 | 静岡県 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 中野文夫 | 滋賀県 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 大江隆之 | 和歌山県 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 高野秀一 | 千葉県 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 稲田和人 | 大阪府 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 津守和幸 | 福岡県 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 川口伸一 | 愛知県 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 小日向貴史 | 東京都 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 清水建雄 | 東京都 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | Dev Kumar Lama | NEPAL | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | 天野光教 | 神奈川県 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 位 | Graham Eacott | AUSTRALIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
193 位 | 福原吉健 | 広島県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
193 位 | 鈴木和章 | 群馬県, THAILAND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
195 位 | 木瀬備基 | 福井県 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195 位 | 河田昇 | 岡山県 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195 位 | 吉村司 | 札幌市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195 位 | 高庄幸孝 | 宮崎県 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195 位 | 西俊成 | 神奈川県 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195 位 | 金矢秀二 | 神奈川県 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195 位 | 石原治 | 大阪府 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195 位 | 李哲熙 | KOREA, KOREA SEOUL | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
203 位 | 松本富夫 | 大阪府 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 山本崇文 | 大阪府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 野手和英 | 茨城県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 樋口雅彦 | 大阪府 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 伊藤光子 | 神奈川県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 永安正明 | 兵庫県 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 長島博之 | 東京都, THAILAND | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 高橋恵美子 | 神奈川県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 河内稔 | 愛知県 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 山口英介 | 東京都 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 中尾紀光 | 福岡県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 西弘子 | 神奈川県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 小沼啓二 | 東京都 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203 位 | 播正和房 | 熊本県 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
217 位 | 鋼秀治 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
このページのTOPへ |