第36回全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会 in 由比
2010年08月 1日 於:静岡市由比体育館(静岡県静岡市清水区由比)
団体戦基本動作優勝 四国ブロック
団体戦打突競技優勝 近畿ブロック
クラブ対抗団体戦(合戦)優勝 童心塾スポチャンクラブちば
個人戦基本動作グランドチャンピオン 武井綾音(千葉県)基本動作初段
個人戦打突競技グランドチャンピオン 林田雄貴(大阪府)小太刀初段
おめでとうございます!
団体戦打突競技優勝 近畿ブロック
クラブ対抗団体戦(合戦)優勝 童心塾スポチャンクラブちば
個人戦基本動作グランドチャンピオン 武井綾音(千葉県)基本動作初段
個人戦打突競技グランドチャンピオン 林田雄貴(大阪府)小太刀初段
おめでとうございます!
左、打突競技チャンピオン林田雄貴選手、右、基本動作チャンピオン武井綾音選手(
中国ブロック | |||||||||||||||
中部ブロック | |||||||||||||||
九州ブロック | |||||||||||||||
東北ブロック | |||||||||||||||
四国ブロック | |||||||||||||||
近畿ブロック | |||||||||||||||
四国ブロック | |||||||||||||||
関東ブロック | |||||||||||||||
北海道ブロック | |||||||||||||||
九州ブロック | |||||||||||||||
関東ブロック | |||||||||||||||
四国ブロック | |||||||||||||||
北海道ブロック | |||||||||||||||
近畿ブロック | |||||||||||||||
近畿ブロック | |||||||||||||||
中部ブロック | |||||||||||||||
東北ブロック | |||||||||||||||
中国ブロック | |||||||||||||||
武井綾音(千葉県) 基本動作初段 | |||||||||||||||
石原有彩(大阪府) 基本動作6級 | |||||||||||||||
武井綾音(千葉県) 基本動作初段 | |||||||||||||||
鎌田悠雅(千葉県) 基本動作7級 | |||||||||||||||
吉村美穂(千葉県 基本動作2級 | |||||||||||||||
高杉実奈美(香川県) 基本動作9級 | |||||||||||||||
田村勇樹(神奈川県) 二刀初段 | |||||||||||||||
林田雄貴(大阪府) 小太刀初段 | |||||||||||||||
林田雄貴(大阪府) 小太刀初段 | |||||||||||||||
吉村明倫(千葉県) 長剣フリー初段 | |||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
団体戦 | ||||
(基本動作) | <四国> 監督:川田 多美子 | <中部> 監督:米倉 明秀 | <九州> 監督:永田 剛太郎 | <関東> 監督:吉見 憲一 |
居嶋 晃大 屋島小 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ | 福原 さつき 十日町中 (新潟県) | 久保田 悠介 託麻西小 (熊本県) | 吉村 美穂 南行徳中 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | |
植村 洋亮 香川大学教育学部附属高松中 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ | 近藤 瑛太郎 長岡工業高 (新潟県) | 木實 椋 桜棟小 (熊本県) | 武井 綾音 南行徳中 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | |
野村 五月 土佐女子高 (高知県) 土佐龍馬スポチャンクラブ | 岡村 美和 南中 (新潟県) | 森田 圭祐 長嶺小 (熊本県) | 吉村 明倫 東京学館浦安高 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | |
(打突競技) | <近畿> 監督:林 光一 | <関東> 監督:東前 昭良 | <四国> 監督:塚原 順一 | <中国> 監督:川上 豊 |
疋田 晴彦 奈良教育大学附属中 (奈良県) 一心塾三郷スポチャンクラブ | 原田 宗範 立石中 (東京都) 挑練侍館スポチャンクラブTOKYO | 岩田 晃和 飯山中 (香川県) | 岡田 侑馬 宇野中 (岡山県) TSKスポチャンクラブ | |
林田 光貴 富田林第一中 (大阪府) | 佐々木 裕太 上一色中 (東京都) 武心館島田道場江戸川スポチャンクラブ | 岩田 壮平 飯山北小 (香川県) | 泉 僚人 田井小 (岡山県) TSKスポチャンクラブ | |
浜田 悠河 桜丘中 (大阪府) | 大野 龍一 保土ヶ谷中 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 北尾 颯都 飯山中 (香川県) | 磯部 さき 神原中 (山口県) 山口川上スポチャンクラブ | |
クラブ対抗団体戦 | ||||
(合戦) | <童心塾スポチャンクラブちば> | <挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO> | <磐田竜洋スポチャンクラブ> | <県立武道館スポチャンクラブ> |
吉村 明倫 東京学館浦安高 (千葉県) | 原田 宗範 立石中 (東京都) | 青島 快 竜洋東小 (静岡県) | 五島 優 東鴨居中 (神奈川県) | |
武井 綾音 南行徳中 (千葉県) | 小井川 大揮 立石中 (東京都) | 藤田 智将 竜洋東小 (静岡県) | 管沼 伸哉 都田中 (神奈川県) | |
藤田 英之 南行徳中 (千葉県) | 今待 凌 立石中 (東京都) | 増田 結己 竜洋西小 (静岡県) | 大塚 紫緒里 新田中 (神奈川県) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
基本動作 | ||||
(初心者体験) | 寺尾 光咲 松柏小 (愛媛県) | 近藤 大心 長津小 (愛媛県) | 勝又 和輝 西宮中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 塩田 悠友 上分小 (愛媛県) |
(9級・10級) | 高杉 実奈美 屋島小 基本動作9級 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ | 吉田 翔 福島小 基本動作10級 (徳島県) 阿波の禅大和スポチャンクラブ | 三好 晴己 誉水小 基本動作10級 (香川県) DreamWay東かがわスポチャンクラブ | 田村 駿弥 川和東小 基本動作9級 (神奈川県) |
(7級・8級) | 鎌田 悠雅 福栄小 基本動作7級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 岩田 紘典 飯山北小 基本動作7級 (香川県) | 村松 拓斗 南行徳小 基本動作7級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 岩本 空竜 屋島小 基本動作7級 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ |
(5級・6級) | 石原 有彩 信達小 基本動作6級 (大阪府) | 亀井 大志 里浦小 基本動作5級 (徳島県) 阿波の禅大和スポチャンクラブ | 荒木 健留 塩焼小 基本動作5級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 中嶋 健翔 玉川学園初等部 基本動作6級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ |
(3級・4級) | 居嶋 晃大 屋島小 基本動作3級 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ | 高杉 建太朗 屋島小 基本動作4級 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ | 藤田 英之 南行徳中 基本動作4級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 石原 慶一 信達小 基本動作4級 (大阪府) |
(1級・2級) | 吉村 美穂 南行徳中 基本動作2級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 原科 太一 大田原中 基本動作1級 (栃木県) | 竹中 美優 桜丘中 基本動作1級 (大阪府) | 田村 萩加 屋島小 基本動作1級 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ |
(初段以上) | 武井 綾音 南行徳中 基本動作初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 野村 五月 土佐女子高 基本動作二段 (高知県) 土佐龍馬スポチャンクラブ | 植村 洋亮 香川大学教育学部附属高松中 基本動作初段 (香川県) DreamWay屋島スポチャンクラブ | 福原 さつき 十日町中 基本動作初段 (新潟県) |
基本動作グランドチャンピオン | ||||
武井 綾音 南行徳中 基本動作初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | ||||
小太刀 | ||||
(初心者体験) | 勝又 和輝 西宮中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 今待 凌 立石中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 依田 大平 西宮中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 八田 雄太 西宮中 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO |
(9級・10級) | 福井 はる香 由比小 小太刀9級 (静岡県) | 瀬口 亜智 沓掛小 小太刀9級 (愛知県) | 倉持 温空 水神小 小太刀9級 (神奈川県) | 小森 琴音 神戸小 小太刀10級 (静岡県) 富士誠心塾スポチャンクラブ |
(7級・8級) | 鎌田 悠雅 福栄小 小太刀7級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 松尾 海人 村岡小 小太刀7級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ | 村松 拓斗 南行徳小 小太刀7級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 藤谷 芽以 伏見南小 小太刀7級 (奈良県) 一心塾三郷スポチャンクラブ |
(5級・6級) | 橋本 脩平 精道小 小太刀5級 (兵庫県) | 池田 悠祐 小坂井中 小太刀5級 (愛知県) | 権藤 拓 打出浜小 小太刀5級 (兵庫県) | 上野 文華 八木北小 小太刀6級 (大阪府) |
(3級・4級) | 泉 僚人 田井小 小太刀3級 (岡山県) TSKスポチャンクラブ | 川口 哲平 由比中 小太刀4級 (静岡県) | 多田 麟太郎 刈田谷中 小太刀3級 (新潟県) | 原田 宗範 立石中 小太刀3級 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO |
(1級・2級) | 邨田 賢祐 富田林第一中 小太刀1級 (大阪府) | 建部 裕夏 七里ヶ浜高 小太刀2級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ | 浜田 陸海 桜丘中 小太刀1級 (大阪府) | 依田 純太 竜山中 小太刀1級 (兵庫県) 高砂純心スポチャンクラブ |
(初段以上) | 林田 雄貴 四天王寺羽曳丘高 小太刀初段 (大阪府) | 林田 光貴 富田林第一中 小太刀初段 (大阪府) | 内山 岳洋 長岡高 小太刀二段 (新潟県) | 三浦 崇 東中 小太刀初段 (新潟県) |
小太刀代表 (グラチャン戦出場) | 林田 雄貴 四天王寺羽曳丘高 小太刀初段 (大阪府) | |||
長剣フリー | ||||
(9級・10級) | 石原 大輝 信達小 長剣フリー10級 (大阪府) | 佐藤 芳勇 小糸小 長剣フリー9級 (大阪府) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ | 福井 はる香 由比小 長剣フリー9級 (静岡県) | 寺岡 佳奈芽 桜丘北小 長剣フリー10級 (大阪府) |
(7級・8級) | 大島 秀太 上坂部小 長剣フリー7級 (兵庫県) | 浅野 祐斗 米田小 長剣フリー7級 (兵庫県) 高砂武蔵スポチャンクラブ | 吉成 小晴 黒羽中 長剣フリー7級 (栃木県) | 松尾 海人 村岡小 長剣フリー7級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ |
(5級・6級) | 橋本 脩平 精道小 長剣フリー5級 (兵庫県) | 山口 愛可 望洋小 長剣フリー6級 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 竹中 優生 桜丘北小 長剣フリー5級 (大阪府) | 竹本 樹亜 榎小 長剣フリー6級 (大阪府) |
(3級・4級) | 原科 太一 大田原中 長剣フリー3級 (栃木県) | 伊藤 義喜 桜の宮中 長剣フリー3級 (兵庫県) | 勝又 和輝 西宮中 長剣フリー3級 (東京都) 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO | 河野 碧生 片瀬小 長剣フリー4級 (神奈川県) 藤沢青少年会館スポチャンクラブ |
(1級・2級) | 奥野 純平 富田林第一中 長剣フリー2級 (大阪府) | 上野 誠大 久米田中 長剣フリー2級 (大阪府) | 岩田 壮平 飯山北小 長剣フリー1級 (香川県) | 井川 啓貴 川之江北中 長剣フリー1級 (愛媛県) |
(初段以上) | 吉村 明倫 東京学館浦安高 長剣フリー初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 浜田 悠河 桜丘中 長剣フリー初段 (大阪府) | 疋田 晴彦 奈良教育大学附属中 長剣フリー初段 (奈良県) 一心塾三郷スポチャンクラブ | 弘田 翼 長野高 長剣フリー初段 (大阪府) |
長剣フリー代表 (グラチャン戦出場) | 吉村 明倫 東京学館浦安高 長剣フリー初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | |||
二刀 | ||||
(3級〜10級) | 浜田 七星 桜丘小 二刀5級 (大阪府) | 亀井 大志 里浦小 二刀6級 (徳島県) 阿波の禅大和スポチャンクラブ | 亀井 友志 鳴門教育大学附属中 二刀3級 (徳島県) 阿波の禅大和スポチャンクラブ | 森田 圭祐 長嶺小 二刀5級 (熊本県) |
(1級・2級) | 武井 綾音 南行徳中 二刀2級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 古郡 基晴 上藤沢中 二刀1級 (埼玉県) 拓心館武蔵会スポチャンクラブ | 矢倉 史也 大阪青凌中 二刀2級 (大阪府) | 奥野 純平 富田林第一中 二刀2級 (大阪府) |
(初段以上) | 田村 勇樹 横浜清稜総合高 二刀初段 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 濱田 悠河 桜丘中 二刀初段 (大阪府) | 藤田 英之 南行徳中 二刀初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 矢倉 士 大阪青凌高 二刀初段 (大阪府) |
二刀代表 (グラチャン戦出場) | 田村 勇樹 横浜清稜総合高 二刀初段 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | |||
得物自由 | ||||
武井 裕哉 南行徳中 槍4級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 宮本 真也 鎌倉学園高 楯小太刀初段 (神奈川県) 山王台スポチャンクラブ | 菊澤 直樹 三保小 楯小太刀6級 (神奈川県) スポチャンつばさクラブ | 八重樫 春菜 南行徳小 楯小太刀3級 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | |
打突競技グランドチャンピオン | ||||
林田 雄貴 四天王寺羽曳丘高 小太刀初段 (大阪府) |
フェアプレイ賞 | ||||
順位なし | 立石 胡由紀 芹ヶ谷南小 長剣フリー6級 (神奈川県) | 荒木 健也 妙典中 長剣フリー初段 (千葉県) 童心塾スポチャンクラブちば | 北尾 颯都 飯山中 長剣フリー初段 (香川県) |