第23回全国スポーツレクレーション祭 スポレクとやま2010
協賛事業 (スポーツチャンバラ大会)
2010年07月25日 於:新湊アイシン軽金属スポーツセンター(射水市)
スポレク杯争奪戦チャンピオン 奥野 駿佑選手(大阪府)
おめでとうございます!
おめでとうございます!
(nil)
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
基本動作 | ||||
初心者体験 | 安藤 由佳 (新潟県) | 安藤 英志 (新潟県) | 長浜 由美子 (富山県) | 斉藤 光 (福井県) |
8級〜10級 | 西塚 沙月 (千葉県) | 水野 皓基 (富山県) | 細谷 勇介 (石川県) | 棚田 皐介 (富山県) |
4級〜7級 | 小林 涼香 (新潟県) | 影山 光輝 (石川県) | 増田 聡史 (新潟県) | 浜下 晶羽 (富山県) |
1級〜3級 | 村山 千晴 (新潟県) | 奧野 純平 (大阪府) | 小川 花穂 (富山県) | 小林 海斗 (新潟県) |
初段以上 | 綿引 和美 (富山県) | 福原 さつき (新潟県) | 綿引 和洋 (富山県) | 室岡 洋司 (新潟県) |
小太刀 | ||||
初心者体験 | 安藤 由佳 (新潟県) | 安藤 英志 (新潟県) | 長浜 恵太郎 (富山県) | 長浜 由美子 (富山県) |
8級〜10級 | 細谷 勇介 (石川県) | 棚田 皐介 (富山県) | 水野 皓基 (富山県) | 山本 啓太 (富山県) |
4級〜7級 | 増田 聡史 (新潟県) | 影山 光輝 (石川県) | 井元 風太 (石川県) | 西塚 沙月 (千葉県) |
1級〜3級 | 大西 純平 (富山県) | 綿引 由莉奈 (富山県) | 小川 花穂 (富山県) | 斉藤 光 (福井県) |
初段以上 | 近藤 瑛太郎 (新潟県) | 綿引 和洋 (富山県) | 西塚 和成 (千葉県) | 奧野 駿佑 (大阪府) |
グラチャン決定戦出場 | 近藤 瑛太郎 (新潟県) | |||
長剣フリー | ||||
初心者体験 | 高岡 敦士 (富山県) | 堀井 雅美 (富山県) | 安藤 英志 (新潟県) | 安藤 由佳 (新潟県) |
8級〜10級 | 西塚 沙月 (千葉県) | 高松 未来 (富山県) | 細谷 勇介 (石川県) | 室岡 颯 (新潟県) |
4級〜7級 | 河村 尚季 (福井県) | 福原 さつき (新潟県) | 増尾 浩希 (福井県) | 増田 聡史 (福井県) |
1級〜3級 | 奧野 純平 (大阪府) | 斉藤 光 (福井県) | 高岡 大翔 (富山県) | 綿引 璃々花 (富山県) |
初段以上 | 堀井 慎介 (富山県) | 木瀬 備基 (福井県) | 綿引 和美 (富山県) | 奥野 駿佑 (大阪府) |
グラチャン決定戦出場 | 堀井 慎介 (富山県) | |||
得物自由 | ||||
1級〜10級 | 小川 花穂 (富山県) | 河村 尚季 (福井県) | 西塚 沙月 (千葉県) | 増尾 浩希 (福井県) |
1級〜10級 | 奥野 純平 (大阪府) | 斉藤 光 (福井県) | 大西 純平 (富山県) | 室岡 藍 (新潟県) |
初段以上 | 奥野 駿佑 (大阪府) | 近藤 瑛太郎 (新潟県) | 高岡 利尚 (富山県) | 成瀬 圭馬 (富山県) |
グラチャン決定戦出場 | 奥野 駿佑 (大阪府) | |||
打突競技グランドチャンピオン | ||||
奥野 駿佑 (大阪府) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
基本動作 | ||||
近藤 瑛太郎 福原 さつき 室岡 藍 | 綿引 和美 綿引 由莉奈 綿引 真紀 | 西塚 美波 西塚 沙月 西塚 和成 | 小林 涼香 村山 千晴 室岡 洋司 | |
打突競技 | ||||
小学生以下 | 水野 皓基 綿引 璃々花 小川 花穂 | 木村 昌平 藤岡 裕大 水野 滉基 | 細谷 勇介 南野 嵩虎 井元 風太 | 西塚 美波 西塚 沙月 浜下 晶羽 |
中学生以上 | 綿引 和洋 高岡 利尚 西塚 和成 | 奥野 純平 奥野 駿平 奥野 浩二 | 室岡 藍 近藤 瑛太郎 室岡 洋司 | 綿引 由莉奈 綿引 真紀 綿引 和美 |