第34回 世界選手権大会
2008年11月23日 於:横浜文化体育館
個人戦打突部門グランドチャンピオン 松本晋和選手(日本 高知県)
基本動作部門グランドチャンピオン 野村五月選手(日本 高知県)
団体戦打突部門 1位 イタリア 2位 日本 3位 エジプト・フランス
団体戦基本動作部門優勝 1位 日本 2位 ロシア 3位 フランス
基本動作部門グランドチャンピオン 野村五月選手(日本 高知県)
団体戦打突部門 1位 イタリア 2位 日本 3位 エジプト・フランス
団体戦基本動作部門優勝 1位 日本 2位 ロシア 3位 フランス
11月23日に、横浜文化体育館に於きまして、第34回世界大会が開催されました。
日本を初め各国の選手の気迫に満ちた戦いは、ギャラリーを巻き込んで体育館中に鳴り響く応援の中、大いに盛り上がりました。そして戦いの後は爽やかにお互いの栄誉をたたえ合う、素晴らしい大会となりました。
個人戦打突部門グランドチャンピオンには、昨年・今年と大学生チャンピオン連覇中の松本晋和選手(日本 高知県)、個人戦基本動作チャンピオンには、昨年の世界大会に続いて連覇となった野村五月選手(日本 高知県)でした。日本勢が頑張りました!
団体戦では打突部門ではイタリアが昨年に続き連覇!最後まで緊張感と優勝への執念を途切れることなく前面に出した、気迫の戦いでした。
基本動作部門では昨年の1位ロシア、2位日本の決勝となりましたが、日本が念願のチャンピオンになりました!
皆さん、おめでとうございました!!
日本を初め各国の選手の気迫に満ちた戦いは、ギャラリーを巻き込んで体育館中に鳴り響く応援の中、大いに盛り上がりました。そして戦いの後は爽やかにお互いの栄誉をたたえ合う、素晴らしい大会となりました。
個人戦打突部門グランドチャンピオンには、昨年・今年と大学生チャンピオン連覇中の松本晋和選手(日本 高知県)、個人戦基本動作チャンピオンには、昨年の世界大会に続いて連覇となった野村五月選手(日本 高知県)でした。日本勢が頑張りました!
団体戦では打突部門ではイタリアが昨年に続き連覇!最後まで緊張感と優勝への執念を途切れることなく前面に出した、気迫の戦いでした。
基本動作部門では昨年の1位ロシア、2位日本の決勝となりましたが、日本が念願のチャンピオンになりました!
皆さん、おめでとうございました!!
左より個人戦打突競技チャンピオ松本晋和選手、 挑戦者竹内義直選手(二刀)
左より個人戦基本動作挑戦者 吉村美穂選手(1級・2級)、チャンピオン野村五月選手
団体戦打突競技チャンピオン イタリア
団体戦基本動作チャンピオン 日本
田中 心(香川県) 基本動作4級 | |||||||||||||||
高杉 実奈美(香川県) 基本動作9級 | |||||||||||||||
安西 亮二(香川県) 基本動作6級 | |||||||||||||||
吉村 美穂(千葉県) 基本動作2級 | |||||||||||||||
野村 五月(高知県) 基本動作二段 | |||||||||||||||
野村 五月(高知県) 基本動作二段 | |||||||||||||||
安西 礼(香川県) 基本動作7級 | |||||||||||||||
田村 勇樹(神奈川県) 基本動作初段 | |||||||||||||||
Olga Bobrov (ESTONIA) 基本動作四段 | |||||||||||||||
岩田 徹二(愛知県) 長剣両手初段 | |||||||||||||||
田村 勇樹(神奈川県) 小太刀初段 | |||||||||||||||
林田 雄貴(大阪府) 長剣フリー初段 | |||||||||||||||
松本 晋和(高知県) 楯小太刀初段 | |||||||||||||||
松本 晋和(高知県) 楯小太刀初段 | |||||||||||||||
山口 優平(神奈川県) 槍初段 | |||||||||||||||
竹内 義直(北海道) 二刀二段 | |||||||||||||||
日並 大輔(兵庫県) 短刀三段 | |||||||||||||||
ロシア | |||||||||||||||
メキシコ | |||||||||||||||
イタリア | |||||||||||||||
ニューカレドニア | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
エストニア | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
シンガポール | |||||||||||||||
ポーランド | |||||||||||||||
韓国 | |||||||||||||||
エジプト | |||||||||||||||
フランス | |||||||||||||||
セルビア | |||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||
セルビア | |||||||||||||||
ロシア | |||||||||||||||
メキシコ | |||||||||||||||
エジプト | |||||||||||||||
韓国 | |||||||||||||||
エストニア | |||||||||||||||
シンガポール | |||||||||||||||
イタリア | |||||||||||||||
イタリア | |||||||||||||||
ラトビア | |||||||||||||||
ポーランド | |||||||||||||||
フランス | |||||||||||||||
ニューカレドニア | |||||||||||||||
段級 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
基本動作 | ||||
9級・10級 | 高杉 実奈美 のぞみ幼稚園 基本動作9級 香川県 Dream Way 屋島 SC | 笹本 賢志郎 春日小学校 基本動作10級 大阪府 | 疋田 真人 菅原東小学校 基本動作9級 大阪府 | 芳賀 和奏 亀井野小学校 基本動作9級 神奈川県 Dream Way 湘南 SC |
7級・8級 | 安西 礼 丹生小学校 基本動作7級 香川県 Dream Way 屋島 SC | 山本 華澄 諏訪小学校 基本動作7級 大阪府 | 近藤 寛徒 桜丘北小学校 基本動作7級 大阪府 | 稲留 誠崇 福栄小学校 基本動作8級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば |
5級・6級 | 安西 亮二 丹生小学校 基本動作6級 香川県 Dream Way 屋島 SC | 原科 圭汰 西原小学校 基本動作6級 栃木県 | 高塚 慧 開成小学校 基本動作5級 神奈川県 スポチャンつばさクラブ | 佐々木 晟人 尼崎北小学校 基本動作5級 兵庫県 |
3級・4級 | 田中 心 三本松小学校 基本動作4級 香川県 Dream Way さぬき SC | 渡井 咲季 富士宮西高校 基本動作3級 静岡県 | 奥野 純平 富田林小学校 基本動作3級 大阪府 | 多田 栞 つくし野中学校 基本動作3級 神奈川県 県立武道館 SC |
1級・2級 | 吉村 美穂 福栄小学校 基本動作2級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば | 高杉 優作 屋島中学校 基本動作2級 香川県 Dream Way 屋島 SC | 武井 綾音 南行徳中学校 基本動作2級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば | 西田 彩乃 桜丘中学校 基本動作1級 大阪府 |
初段 | 田村 勇樹 栗田谷中学校 基本動作初段 神奈川県 スポチャンつばさクラブ | 片山 諒 楠中学校 基本動作初段 山口県 | 国清 恒吉 厚南中学校 基本動作初段 山口県 | Karim Samy 基本動作初段 EGYPT |
二段 | 野村 五月 土佐女子高校 基本動作二段 高知県 土佐龍馬スポチャンクラブ | 鎌田 朱美 首都大学東京 基本動作二段 埼玉県 拓心館武蔵会 SC | 藤岡 秋介 善通寺第一高校 基本動作二段 香川県 | 落合 早苗 基本動作二段 北海道 |
三段以上 | Olga Bobrov 基本動作四段 ESTONIA | 長谷部 洋祐 基本動作四段 神奈川県 スマイルスポチャンクラブ | 川田 多美子 基本動作五段 香川県 Dream Way 屋島 SC | Sergei Bobrova 基本動作三段 ESTONIA |
基本動作グランドチャンピオン | ||||
野村 五月 土佐女子高校 基本動作二段 高知県 土佐龍馬スポチャンクラブ | ||||
小太刀 | ||||
女子(1級〜10級) | 西田 彩乃 桜丘中学校 小太刀1級 大阪府 | 市川 日佳 富士宮第四中学校 小太刀1級 静岡県 | 齋藤 瑞季 刈谷田中学校 小太刀3級 新潟県 | 西田 朱音 桜丘北小学校 小太刀4級 大阪府 |
女子(初段以上) | 鎌田 朱美 首都大学東京 小太刀三段 埼玉県 拓心館武蔵会 SC | 武井 綾音 南行徳中学校 小太刀初段 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば | 浦川 公子 小太刀二段 兵庫県 高砂武蔵スポチャンクラブ | 小松原 綾乃 津久井浜高校 小太刀二段 神奈川県 |
9級・10級 | 松村 直紀 湘南台小学校 小太刀9級 神奈川県 Dream Way 湘南 SC | 木田 哲平 獅子ヶ谷小学校 小太刀9級 神奈川県 | 濱本 惇吾 常盤小学校 小太刀9級 山口県 | 森 香木 根岸小学校 小太刀9級 神奈川県 |
7級・8級 | 竹中 優生 桜丘北小学校 小太刀7級 大阪府 | 橋本 脩平 精道小学校 小太刀7級 兵庫県 | 小田原 諒汰 光岡小学校 小太刀7級 大分県 | 中嶋 健翔 玉川学園初等部 小太刀7級 神奈川県 藤沢青少年会館 SC |
5級・6級 | 野澤 大喜 横川中央小学校 小太刀6級 栃木県 | 磯崎 雅貴 南小学校 小太刀5級 大阪府 | Irina Kukushkina 小太刀5級 RUSSIA | 山浦 摩妃 岩岡小学校 小太刀5級 兵庫県 |
3級・4級 | 笠原 翔 川越小学校 小太刀3級 大阪府 | 高橋 雄次 西宮中学校 小太刀3級 東京都 挑錬侍館SC TOKYO | 日並 慧太 桜が丘小学校 小太刀3級 兵庫県 神戸小部東ほっと SC | 米村 朋晃 栄中学校 小太刀3級 埼玉県 生麦スポチャンクラブ |
1級・2級 | 林田 光貴 富田林第一中学校 小太刀2級 大阪府 | 浜田 悠河 桜丘中学校 小太刀1級 大阪府 | 竹永 滉人 東岐波中学校 小太刀1級 山口県 | 依田 純太 竜山中学校 小太刀2級 兵庫県 高砂純心スポチャンクラブ |
初段 | 田村 勇樹 栗田谷中学校 小太刀初段 神奈川県 スポチャンつばさクラブ | 岸川 幸史 佛教大学 小太刀初段 京都府 | 国清 恒吉 厚南中学校 小太刀初段 山口県 | 伊藤 真樹男 足立学園高校 小太刀初段 埼玉県 生麦スポチャンクラブ |
二段 | Celentano Paolo 小太刀二段 ITALIA | Alvarez Adrien 小太刀二段 NEW CALEDONIA | 小田 竜二 小太刀二段 青森県 | 磯上 裕宜 明石清水高校 小太刀二段 兵庫県 |
三段以上 | Alain Girot 小太刀四段 FRANCE | Desenclos Benjamin 小太刀四段 FRANCE | Falco Diego 小太刀四段 ITALIA | 山野辺 賢太 拓殖大学 小太刀三段 千葉県 |
小太刀部門優勝 (グラチャン戦出場) | 田村 勇樹 栗田谷中学校 小太刀初段 神奈川県 スポチャンつばさクラブ | |||
長剣フリー | ||||
女子(1級〜10級) | 磯部 さき 神原小学校 長剣フリー1級 山口県 | 渡井 咲季 富士宮西高校 長剣フリー1級 静岡県 | 室岡 藍 城西中学校 長剣フリー1級 新潟県 | 西田 彩乃 桜丘中学校 長剣フリー1級 大阪府 |
女子(初段以上) | 鎌田 朱美 首都大学東京 長剣フリー三段 埼玉県 拓心館武蔵会 SC | 鎌田 真気 聖望学園高校 長剣フリー二段 埼玉県 拓心館武蔵会 SC | Celone Girot 長剣フリー四段 FRANCE | 安部 和希 大田原中学校 長剣フリー初段 栃木県 |
9級・10級 | 岡村 美和 千手小学校 長剣フリー9級 新潟県 | 福嶋 清志 生麦小学校 長剣フリー9級 神奈川県 生麦スポチャンクラブ | 島田 歌乃 洋光台第一小学校 長剣フリー9級 神奈川県 | 矢倉 匡 桜丘北小学校 長剣フリー10級 大阪府 |
7級・8級 | 磯崎 雅貴 南小学校 長剣フリー7級 大阪府 | 荒木 健留 塩焼小学校 長剣フリー7級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば | 高杉 建太朗 屋島小学校 長剣フリー7級 香川県 Dream Way 屋島 SC | 吉村 美穂 福栄小学校 長剣フリー8級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば |
5級・6級 | 佐々木 晟人 尼崎北小学校 長剣フリー6級 兵庫県 | 宮崎 愛聖 天満小学校 長剣フリー5級 兵庫県 | 野澤 大喜 横川中央小学校 長剣フリー6級 栃木県 | 藤田 英之 南行徳小学校 長剣フリー6級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば |
3級・4級 | 木本 真 荒井小学校 長剣フリー3級 兵庫県 高砂純心スポチャンクラブ | 杢 康次郎 新宿小学校 長剣フリー4級 埼玉県 彩の国スポチャンクラブ | 原科 太一 西原小学校 長剣フリー3級 栃木県 | 加藤 一郎 立石中学校 長剣フリー3級 東京都 挑錬侍館SC TOKYO |
1級・2級 | Nikita Martov 長剣フリー2級 RUSSIA | Maximilian Yakoviev 長剣フリー2級 RUSSIA | 西山 光希 都岡中学校 長剣フリー1級 神奈川県 スポチャンつばさクラブ | 島村 一好 城南中学校 長剣フリー2級 埼玉県 彩の国スポチャンクラブ |
初段 | 林田 雄貴 四天王寺学園羽曳丘高校 長剣フリー初段 大阪府 | 安部 和希 大田原中学校 長剣フリー初段 栃木県 | 倉内 啓輔 東京大学 長剣フリー初段 東京都 | 楠田 渓 洛北高校 長剣フリー初段 京都府 |
二段 | 小田 竜二 長剣フリー二段 青森県 | 勝部 剛 長剣フリー二段 兵庫県 | 岸下 裕哉 高松西高校 長剣フリー二段 香川県 | 藤岡 秋介 善通寺第一高校 長剣フリー二段 香川県 |
三段以上 | Marsac David 長剣フリー三段 FRANCE | Falco Diego 長剣フリー三段 ITALIA | 菅田 勝治 長剣フリー三段 新潟県 | Atria David 長剣フリー三段 ITALIA |
長剣フリー部門優勝 (グラチャン戦出場) | 林田 雄貴 四天王寺学園羽曳丘高校 長剣フリー初段 大阪府 | |||
二刀 | ||||
5級〜10級 | 大沢 秀明 原中学校 二刀5級 神奈川県 | 矢野 遼人 自由学園初等部 二刀5級 埼玉県 拓心館武蔵会 SC | 古郡 基晴 藤沢南小学校 二刀5級 埼玉県 拓心館武蔵会 SC | 山浦 摩妃 岩岡小学校 二刀7級 兵庫県 |
1級〜4級 | 木本 一輝 荒井中学校 二刀1級 兵庫県 高砂純心スポチャンクラブ | 濱本 祥吾 西岐波中 二刀1級 山口県 | 大野 龍一 保土ヶ谷中学校 二刀1級 神奈川県 スポチャンつばさクラブ | 武井 綾音 南行徳中学校 二刀2級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば |
初段 | 金田 浩成 二刀初段 東京都 挑錬侍館SC TOKYO | 鎌田 真気 聖望学園高校 二刀初段 埼玉県 拓心館武蔵会 SC | 澤村 佳之 東京大学 二刀初段 東京都 | 上嶋 秀幸 鶴見大学 二刀初段 神奈川県 生麦スポチャンクラブ |
二段以上 | 竹内 義直 二刀二段 北海道 | 金田 寿正 二刀二段 東京都 護心館渋谷 SC | 藤岡 秋介 善通寺第一高校 二刀二段 香川県 | 長谷部 洋祐 二刀四段 神奈川県 スマイルスポチャンクラブ |
二刀部門優勝 (グラチャン戦出場) | 竹内 義直 二刀二段 北海道 | |||
長剣両手 | ||||
1級〜10級 | 上妻 智 長剣両手2級 東京都 | 加藤 淳二 長剣両手1級 愛知県 | Ivan Nikulin 長剣両手3級 RUSSIA | 前田 正洋 長剣両手1級 大阪府 |
初段以上 | 岩田 徹二 長剣両手初段 愛知県 | Anatoly Ashkhotov 長剣両手六段 RUSSIA | 篭田 彰宏 長剣両手三段 奈良県 | 奥野 浩二 長剣両手初段 大阪府 |
長剣両手部門優勝 (グラチャン戦出場) | 岩田 徹二 長剣両手初段 愛知県 | |||
楯小太刀 | ||||
1級〜10級 | Jo Sung Gi 楯小太刀1級 KOREA | 藤田 英之 南行徳小学校 楯小太刀6級 千葉県 童心塾スポチャンクラブちば | 矢倉 士 大阪青凌中学校 楯小太刀2級 大阪府 | 北川 晃仁 第一中学校 楯小太刀5級 神奈川県 藤沢本町スポチャンクラブ |
初段以上 | 松本 晋和 明星大学 楯小太刀初段 高知県 県立武道館 SC | Karim Khedr 楯小太刀初段 EGYPT | 長谷部 洋祐 楯小太刀五段 神奈川県 スマイルスポチャンクラブ | 田水 秀典 楯小太刀五段 広島県 広島大和スポチャンクラブ |
楯小太刀部門優勝 (グラチャン戦出場) | 松本 晋和 明星大学 楯小太刀初段 高知県 県立武道館 SC | |||
槍・棒 | ||||
初段以上 | 山口 優平 槍初段 神奈川県 AUNK藤沢 SC | 新井 和幸 槍四段 神奈川県 横浜杉田スポチャンクラブ | 廣田 勝哉 槍初段 奈良県 | 金田 寿正 槍三段 東京都 護心館渋谷 SC |
槍・棒部門優勝 (グラチャン戦出場) | 山口 優平 槍初段 神奈川県 AUNK藤沢 SC | |||
短刀 | ||||
初段以上 | 日並 大輔 短刀三段 兵庫県 神戸小部東ほっと SC | Sisikin Maxim 短刀初段 RUSSIA | 条田 悠伴 和光大学 短刀初段 神奈川県 | 中村 岳雄 短刀三段 神奈川県 |
短刀部門優勝 (グラチャン戦出場) | 日並 大輔 短刀三段 兵庫県 神戸小部東ほっと SC | |||
打突競技グランドチャンピオン | ||||
松本 晋和 明星大学 楯小太刀初段 高知県 県立武道館 SC | ||||
国別団体戦 | ||||
基本動作 | JAPAN 野村 五月 川田 多美子 藤谷 恭信 | RUSSIA Kaori Kimura Anatoly Ashkhotov Vladimir Bakhanets | FRANCE Alain Girot Christian Tremellat Desenclos Benjamin | |
打突競技 | ITALIA Celentano Paolo Falco Diego Atria David | JAPAN 松本 晋和 山田 恵司(現 川島 恵司) 田邊 賢一 | EGYPT Ali Zeid Karim Khedr Mohamed Assem | FRANCE Alain Girot Marsac David Desenclos Benjamin |
フェアプレイ賞 順位なし | ||||
青山 健一 立石中学校 小太刀3級 東京都 挑錬侍館SC TOKYO | 加藤 淳二 小太刀1級 愛知県 | 野澤 大喜 横川中央小学校 小太刀6級 栃木県 | 湯山 遥仁 旭小学校 小太刀7級 神奈川県 スポチャンつばさクラブ | |
五十嵐 広輝 栃尾東小学校 長剣フリー8級 新潟県 | 柴岡 孝徳 横川小学校 長剣フリー6級 高知県 土佐龍馬スポチャンクラブ | 立石 朋希 芹が谷中学校 長剣フリー1級 神奈川県 | 居嶋 凌大 屋島小学校 長剣フリー2級 香川県 Dream Way 屋島 SC | |
山岡 広美 長剣フリー二段 高知県 土佐龍馬スポチャンクラブ | Ali Zeid 長剣フリー三段 EGYPT | 香嶋 浩之 明星大学 二刀三段 東京都 挑錬侍館SC TOKYO | Maximilian Yokoviev 二刀1級 RUSSIA | |
佐々木 裕太 上一色中学校 二刀2級 東京 武心館島田道場江戸川 SC | 立石 胡芭留 芹が谷南小学校 二刀3級 神奈川県 | 唐沢 麻利沙 楯小太刀1級 東京都 ヤマザキスポチャンクラブ | 山本 美樹 長剣フリー初段 大阪府 | |
鈴木 陽一 北翔大学 楯小太刀初段 北海道 |