第31回全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会
2005年06月12日 於:横浜文化体育館(横浜市)
2005年度少年チャンピオン 小林 誠選手(神奈川県)
2005年度少年基本動作チャンピオン 鎌田 朱美選手(埼玉県)
おめでとう!!
2005年度少年基本動作チャンピオン 鎌田 朱美選手(埼玉県)
おめでとう!!
2005年度少年チャンピオン小林 誠選手、田邊会長、準優勝田村 勇樹選手、田村先生、横山先生
第31回全国少年少女選手権大会 入賞者集合写真
幼年 代表 木戸 洋斗(埼玉県) | |||||||||||||||
小学生1年 代表 岡田 隼(群馬県) | |||||||||||||||
小学生2年 代表 武井 裕哉(千葉県) | |||||||||||||||
小学生3年 代表 中田 裕基(東京都) | |||||||||||||||
小学生4年 代表 武井 綾音(千葉県) | |||||||||||||||
小学生5年 代表 田邊 翔一(神奈川県) | |||||||||||||||
小学生6年 代表 田村 勇樹(神奈川県) | |||||||||||||||
小学生低学年 得物自由 代表 菅野 凌平(神奈川県) | |||||||||||||||
小学生高学年 得物自由 代表 秋間 舜(群馬県) | |||||||||||||||
グランドチャンピオン 小林 誠(神奈川県) | |||||||||||||||
中高生 代表 代表 小林 誠(神奈川県) | |||||||||||||||
中学生 優勝者 小松原 綾乃(神奈川県) | |||||||||||||||
高校生 優勝者 山野辺 孝司(千葉県) | |||||||||||||||
中高生 代表 代表 小林 誠(神奈川県) | |||||||||||||||
中高生 得物自由 優勝者 小林 誠(神奈川県) | |||||||||||||||
幼年 立石 胡由紀(神奈川県) | |||||||||||||||
小学生1年 遠藤 留唯(神奈川県) | |||||||||||||||
小学生2年 利安 佑斗(東京都) | |||||||||||||||
小学生3年 原科 太一(栃木県) | |||||||||||||||
小学生4年 武井 綾音(千葉県) | |||||||||||||||
基本動作 グランドチャンピオン 高校生 鎌田 朱美(埼玉県) | |||||||||||||||
小学生5年 原科 朱里(栃木県) | |||||||||||||||
小学生6年 田村 勇樹(神奈川県) | |||||||||||||||
中学生 鎌田 真気(埼玉県) | |||||||||||||||
高校生 鎌田 朱美(埼玉県) | |||||||||||||||
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
幼年 | ||||
幼年 代表 木戸 洋斗 南双葉幼稚園(埼玉県) | ||||
基本動作 | 立石 胡由紀 南白ゆり幼稚園 (神奈川県) | 荒木 優多 ばらの幼稚園 (神奈川県) | 島村 博也 南双葉幼稚園 (埼玉県) | 堀口 賀代 敬西寺保育園 (群馬県) |
小太刀 | 木戸 洋斗 南双葉幼稚園 (埼玉県) | 木村 光 港南はるかぜ保育園 (神奈川県) | 水野 仙一 都筑ヶ丘幼稚園 (神奈川県) | 星玖 樹弥 都筑ヶ丘幼稚園 (神奈川県) |
長剣フリー | 木村 光 港南はるかぜ保育園 (神奈川県) | 白井 徳真 てまり保育園 (東京都) | 小沼 祐奈 高島幼稚園 (東京都) | 島村 博也 南双葉幼稚園 (埼玉県) |
小学生1年 | ||||
小学生1年 代表 岡田 隼 東部小(群馬県) | ||||
基本動作 | 遠藤 留唯 岡本小 (神奈川県) | 岸本 侑也 府中第6小 (東京都) | 岡安 雅樹 宮郷小 (群馬県) | 村田 萌瑛 一本松小 (神奈川県) |
小太刀 | 岡田 隼 東部小 (群馬県) | 阿部 善大 新井小 (千葉県) | 松枝 絹悟 元街小 (神奈川県) | 村田 萌瑛 一本松小 (神奈川県) |
長剣フリー | 日野 将叡 本町小 (神奈川県) | 木山 功策 東久留米第五小 (東京都) | 竹内 遼 青南小 (東京都) | 高柳 晴 上星川小 (神奈川県) |
小学生2年 | ||||
小学生2年 代表 武井 裕哉 南行徳小(千葉県) | ||||
基本動作 | 利安 佑斗 東大和第八小 (東京都) | 立石 胡芭留 芹が谷南小 (神奈川県) | 福元 郁弥 新宿小 (埼玉県) | 根本 直樹 みどりヶ丘小 (栃木県) |
小太刀 | 杢 康次郎 新宿小 (埼玉県) | 高橋 和 富曽亀小 (新潟県) | 佐藤 陸 富曽亀小 (新潟県) | 當間 弘貴 上作延小 (神奈川県) |
長剣フリー | 武井 裕哉 南行徳小 (千葉県) | 杢 康次郎 新宿小 (埼玉県) | 藤田 英之 南行徳小 (千葉県) | 菅原 大暉 石越小 (宮城県) |
小学生3年 | ||||
小学生3年 代表 中田 裕基 東久留米第二小(東京都) | ||||
基本動作 | 原科 太一 西原小 (栃木県) | 菅野 凌平 国府津小 (神奈川県) | 伊藤 道玄 大谷戸小 (神奈川県) | 橋本 洋志 一本松小 (神奈川県) |
小太刀 | 中田 裕基 東久留米第2小 (東京都) | 高橋 銀次 上作延小 (神奈川県) | 安部 天斗 西原小 (栃木県) | 古郡 基晴 藤沢南小 (埼玉県) |
長剣フリー | 遠藤 理央 阪上小 (新潟県) | 池田 隆明 東市ヶ尾小 (神奈川県) | 安部 天斗 西原小 (栃木県) | 岩月 優介 中川西小 (神奈川県) |
小学生低学年 | ||||
得物自由 | 菅野 凌平 国府津小 (神奈川県) | 中沢 昴輝 岡津小 (神奈川県) | 木戸 天斗 武蔵野小 (埼玉県) | 大野 直人 大杉第2小 (東京都) |
小学生4年 | ||||
小学生4年 代表 武井 綾音 南行徳小(千葉県) | ||||
基本動作 | 武井 綾音 南行徳小 (千葉県) | 池田 隼人 上星川小 (神奈川県) | 竹内 敦史 武蔵村山第八小 (東京都) | 立石 朋希 芹が谷南小 (神奈川県) |
小太刀 | 小野寺 輝 石越小 (宮城県) | 島村 一好 新宿小 (埼玉県) | 菅原 光希 石越小 (宮城県) | 川口 太基 本牧小 (神奈川県) |
長剣フリー | 武井 綾音 南行徳小 (千葉県) | 吉岡 涼平 上星川小 (神奈川県) | 津端 悠 春江小 (東京都) | 渡辺 健太 小机小 (神奈川県) |
小学生5年 | ||||
小学生5年 代表 田邊 翔一 杉田小(神奈川県) | ||||
基本動作 | 原科 朱里 西原小 (栃木県) | 幸野 桃子 新城小 (神奈川県) | 千葉 知之 練馬小 (東京都) | 仙田 郁実 村岡小 (神奈川県) |
小太刀 | 田邊 翔一 杉田小 (神奈川県) | 吉村 明倫 南行徳小 (千葉県) | 須坂 允 新町小 (新潟県) | 杢 健太郎 新宿小 (埼玉県) |
長剣フリー | 杢 健太郎 新宿小 (埼玉県) | 樺山 竣平 幸小 (千葉県) | 上村 澄 東久留米第2小 (東京都) | 小林 仁 青山小 (東京都) |
小学生6年 | ||||
小学生6年 代表 田村 勇樹 青木小(神奈川県) | ||||
基本動作 | 田村 勇樹 青木小 (神奈川県) | 加藤 悠祐 栃尾東小 (新潟県) | 箕輪 風花 栃尾東小 (新潟県) | 大山 珠世 武蔵村山第八小 (東京都) |
小太刀 | 安部 和希 西原小 (栃木県) | 向井 崇博 杉田小 (神奈川県) | 宮本 真也 浜小 (神奈川県) | 箕輪 風花 栃尾東小 (新潟県) |
長剣フリー | 田村 勇樹 青木小 (神奈川県) | 安部 和希 西原小 (栃木県) | 窪田 一輝 本牧小 (神奈川県) | 山本 稜 宮内小 (新潟県) |
小学生高学年 | ||||
得物自由 | 秋間 舜 赤堀小 (群馬県) | 小峰 優斗 武蔵野小 (埼玉県) | 佐々木 裕太 鹿本小 (東京都) | 山本 稜 宮内小 (新潟県) |
中高生 | ||||
中高生 代表 小林 誠 桐蔭学園高(神奈川県) | ||||
中学生 | ||||
優勝者 | 小松原 綾乃 桜台中 (神奈川県) | |||
基本動作 | 鎌田 真気 聖望学園中 (埼玉県) | 大橋 一葉 刈谷田中 (新潟県) | 川瀬 岳大 山手学院中 (神奈川県) | 目黒 雄太 秋葉中 (新潟県) |
小太刀 | 大橋 一葉 刈谷田中 (新潟県) | 伊藤 真樹男 栄中 (神奈川県) | 小松原 綾乃 桜台中 (神奈川県) | 堀内 光陽 原中 (神奈川県) |
長剣フリー | 小松原 綾乃 桜台中 (神奈川県) | 川瀬 岳大 山手学院中 (神奈川県) | 伊藤 真樹男 栄中 (神奈川県) | 大橋 一葉 刈谷田中 (新潟県) |
高校生 | ||||
優勝者 | 山野辺 孝司 市立船橋高 (千葉県) | |||
基本動作 | 鎌田 朱美 聖望学園高 (埼玉県) | 荻島 聡 百合丘高 (神奈川県) | 北原 志朗 東京学館総合技術高 (千葉県) | 澁澤 由明 岸根高校 (神奈川県) |
小太刀 | 小田 竜二 八戸高 (青森県) | 山野辺 孝司 市立船橋高 (千葉県) | 上田 武志 帝京高 (東京都) | 矢口 裕章 水城高 (茨城県) |
長剣フリー | 山野辺 孝司 市立船橋高 (千葉県) | 堀内 滝人 希望ヶ丘高 (神奈川県) | 小林 誠 桐蔭学園高 (神奈川県) | 矢口 裕章 水城高 (茨城県) |
中高生 | ||||
得物自由 | 小林 誠 桐蔭学園高 (神奈川県) | 金丸 達哉 城西川越高 (埼玉県) | 澁澤 由明 岸根高 (神奈川県) | 須田 仁司 都立高専 (東京都) |
フェアプレー賞 順位なし | ||||
船津 俊 國學院久我山中 (東京都) | 野瀬 裕介 国府津小 (神奈川県) | 西村 知也 東本郷小 (神奈川県) | 金丸 達哉 城西大学付属川越高 (埼玉県) | |
土田 三友紀 東本郷小 (神奈川県) | 内山 岳洋 新町小 (新潟県) | 池田 隼斗 上星川小 (神奈川県) | 伊藤 真樹男 栄中 (神奈川県) | |
中沢 昴輝 岡津小 (神奈川県) |