合格者TOP > 検索結果 |
指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白井勝 | 東京都 | 基本動作 | 4段 | 根岸まり子 | 11/03 | |||
白井勝,Samuel Chu | SINGAPORE | 小太刀 | 3段 | Mananmad Ashraf Assawaf | 03/16 | |||
SINGAPORE | 小太刀 | 初段 | Joshua Chen Chuan Zeng | 03/16 | ||||
SINGAPORE | 小太刀 | 初段 | Lee Wen Guang Leon | 03/16 | ||||
白井勝 | 東京都 | 小太刀 | 初段 | 服部修太 | 11/03 | |||
東京都 | 小太刀 | 初段 | 舘美月輝 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 3級 | 中林美月 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 3級 | 得納瑛志 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 3級 | 田中穣太郎 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 3級 | 萩原寛人 | 11/03 | ||||
東京都 | 小太刀 | 4級 | 中島大希 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 4級 | 坂本涼 | 03/16 | ||||
白井勝 | SINGAPORE | 小太刀 | 5級 | Ashley Lau Shiu Kai | 11/03 | |||
SINGAPORE | 小太刀 | 5級 | Keith Leong Jie Kai | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 小太刀 | 5級 | Lim Ray Han | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 小太刀 | 5級 | Lim Xue Man Nicole | 11/03 | ||||
白井勝,Samuel Chu | SINGAPORE | 小太刀 | 5級 | Shahidir Bin Shariffudin Iskandar | 03/16 | |||
白井勝 | 東京都 | 小太刀 | 5級 | 山田日向 | 11/03 | |||
白井勝,Samuel Chu | SINGAPORE | 小太刀 | 6級 | Toh Bing Shan Colin | 03/16 | |||
白井勝 | 東京都 | 小太刀 | 6級 | 内田花菜 | 03/16 | |||
東京都 | 小太刀 | 6級 | 山下柊 | 11/03 | ||||
東京都 | 小太刀 | 6級 | 山田日向 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 6級 | 岡田瑞希 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 6級 | 工藤瑞穂 | 11/03 | ||||
東京都 | 小太刀 | 6級 | 神田育史郎 | 11/03 | ||||
白井勝,Samuel Chu | SINGAPORE | 小太刀 | 7級 | Abdul Syukri Bin Badis | 03/16 | |||
SINGAPORE | 小太刀 | 7級 | Ashley Lau Shiu Kai | 03/16 | ||||
SINGAPORE | 小太刀 | 7級 | Keith Leong Jie Kai | 03/16 | ||||
SINGAPORE | 小太刀 | 7級 | Lim Ray Han | 03/16 | ||||
SINGAPORE | 小太刀 | 7級 | Muhammad Shahiddullah Bin Noordin | 03/16 | ||||
白井勝 | 東京都 | 小太刀 | 7級 | 中村寛人 | 03/16 | |||
東京都 | 小太刀 | 7級 | 中陳悠文 | 11/03 | ||||
東京都 | 小太刀 | 7級 | 岡田彩希 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 7級 | 森風斗 | 11/03 | ||||
東京都 | 小太刀 | 7級 | 森風花 | 11/03 | ||||
東京都 | 小太刀 | 7級 | 浜中菖太郎 | 03/16 | ||||
白井勝,Samuel Chu | SINGAPORE | 小太刀 | 8級 | Ong Wei Juan | 03/16 | |||
白井勝 | 東京都 | 小太刀 | 8級 | 佐々木碧 | 11/03 | |||
東京都 | 小太刀 | 8級 | 坂本寛太 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 8級 | 小栁珊悟 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 8級 | 山下柊 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 8級 | 工藤瑞穂 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 8級 | 柴田信長 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 8級 | 渡邊蒼天 | 03/16 | ||||
東京都 | 小太刀 | 8級 | 神田将俊 | 11/03 | ||||
東京都 | 小太刀 | 9級 | 浜中雪乃 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 初段 | 工藤健 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 1級 | 利安佑斗 | 03/16 | ||||
白井勝 | SINGAPORE | 長剣フリー | 3級 | Lee Tze Tsang Nicholas | 11/03 | |||
白井勝 | 東京都 | 長剣フリー | 3級 | 長嶋拓海 | 03/16 | |||
東京都 | 長剣フリー | 4級 | 坂本寛太 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 5級 | 山田日向 | 11/03 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 5級 | 得納瑛志 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 6級 | 内田知隼 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 6級 | 山田日向 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 6級 | 森風斗 | 11/03 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 6級 | 渡部真衣 | 11/03 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 7級 | 森風斗 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 8級 | 工藤瑞穂 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 10級 | 中陳悠文 | 03/16 | ||||
東京都 | 長剣フリー | 10級 | 柴田信長 | 03/16 | ||||
白井勝 | SINGAPORE | 長剣両手 | 3段 | Joshua Chen Chuan Zeng | 11/03 | |||
SINGAPORE | 長槍 | 2段 | Cheng Hung Leung | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 長槍 | 2段 | PARRY TAN LIAG MING | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 短刀 | 2段 | Cheng Hung Leung | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 様斬 | 1級 | Cheng Hung Leung | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 様斬 | 1級 | Joshua Chen Chuan Zeng | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 様斬 | 1級 | PARRY TAN LIAG MING | 11/03 | ||||
SINGAPORE | 師範代 (No.4917) | 朱冠麟 | 11/03 | |||||
SINGAPORE | 錬士 | 朱冠麟 | 11/03 | |||||
白井勝 | 東京都 | 錬士 | 根岸まり子 | 11/03 |
このページのTOPへ |