合格者TOP > 検索結果 |
指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥野浩二 | 大阪府 | 基本動作 | 初段 | 浅川初枝 | 01/26 | |||
大阪府 | 基本動作 | 1級 | 竹本樹亜 | 02/08 | ||||
大阪府 | 基本動作 | 2級 | 米澤直大 | 02/08 | ||||
大阪府 | 長剣両手 | 初段 | 奥野純平 | 07/20 | ||||
大阪府 | 長剣両手 | 初段 | 奥野駿佑 | 07/20 | ||||
大阪府 | 長剣両手 | 2級 | 岡地亮典 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 3級 | 井上大空 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 3級 | 櫻井大輝 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 3級 | 田岡利恵 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 4級 | 中田雄大 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 4級 | 林直輝 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 5級 | 佐野航輔 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 6級 | 又野匠未 | 07/12 | ||||
大阪府 | 二刀 | 8級 | 浅井智樹 | 07/12 |
このページのTOPへ |