2010活動Topへ戻る >> |
指導者名 (合格者の多い順) |
支部 | 段級 | イン スト ラク ター |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 位 | 横山久道 | 香川県, 神奈川県, 静岡県, 鳥取県, 徳島県, 福岡県, 高松市, 岡山県, 高知県, 東京都, 群馬県, THAILAND, 広島県 | 727 | 12 | 750 名 |
2 位 | 細川健一 | RUSSIA, 東京都, ESTONIA, THAILAND, GERMANY, KOREA SEOUL, SINGAPORE, LATVIA, POLAND, ROMANIA, NEPAL, ISRAEL, MEXICO, INDIA, MALAYSIA, UKRAINE, CHINA | 540 | 44 | 584 名 |
3 位 | 田村勝家 | 神奈川県, 静岡県 | 328 | 4 | 332 名 |
4 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 165 | 4 | 208 名 |
5 位 | 田渕光宣 | 東京都, 千葉県, 埼玉県, NEW CALEDONIA, THAILAND, 岩手県 | 201 | 0 | 201 名 |
6 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 188 | 8 | 196 名 |
7 位 | 多田悟 | 神奈川県, 岡山県, 東京都 | 158 | 1 | 159 名 |
8 位 | 川上豊 | 山口県 | 111 | 15 | 126 名 |
8 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 122 | 3 | 126 名 |
10 位 | 秋山賢治 | 愛媛県 | 104 | 0 | 122 名 |
11 位 | 落合祐司 | どさんこ | 118 | 0 | 118 名 |
12 位 | 磯上真宏 | 兵庫県 | 102 | 0 | 114 名 |
13 位 | 高沢宏彰 | 長野県 | 110 | 3 | 113 名 |
14 位 | 落合早苗 | どさんこ | 110 | 0 | 110 名 |
15 位 | 柚岡一禎 | 大阪府 | 89 | 0 | 89 名 |
16 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 88 | 0 | 88 名 |
17 位 | 田邊賢一 | 神奈川県, 山梨県, 沖縄県 | 83 | 3 | 86 名 |
18 位 | Yoko Shinshi | EGYPT | 83 | 0 | 83 名 |
19 位 | 永田剛太郎 | 熊本県, 長崎県 | 77 | 3 | 80 名 |
19 位 | 長谷部洋祐 | 神奈川県 | 80 | 0 | 80 名 |
21 位 | 大杉哲広 | 静岡県 | 65 | 8 | 77 名 |
22 位 | 桐山邦彦 | 神奈川県 | 72 | 0 | 72 名 |
23 位 | Dev Kumar Lama | NEPAL | 66 | 4 | 70 名 |
24 位 | 田村江見子 | 神奈川県 | 69 | 0 | 69 名 |
24 位 | Oliver Drexler | GERMANY | 47 | 22 | 69 名 |
26 位 | 大平雄喜 | 大阪市 | 61 | 4 | 68 名 |
26 位 | 菅正宏 | 大阪府 | 67 | 1 | 68 名 |
28 位 | Ali Zeid | EGYPT | 66 | 0 | 66 名 |
29 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 65 | 0 | 65 名 |
29 位 | 中山康博 | 札幌市 | 65 | 0 | 65 名 |
31 位 | 木村俊 | 高松市 | 57 | 0 | 64 名 |
32 位 | 白井勝 | 東京都, SINGAPORE | 56 | 7 | 63 名 |
33 位 | 神谷幸博 | 神奈川県 | 62 | 0 | 62 名 |
33 位 | 小林常五郎 | 群馬県 | 61 | 1 | 62 名 |
35 位 | 高橋増司 | 新潟県 | 58 | 0 | 58 名 |
35 位 | 尾田達哉 | 徳島県 | 58 | 0 | 58 名 |
37 位 | 渡邊明男 | 静岡県 | 55 | 1 | 56 名 |
38 位 | 吉見憲一 | 千葉県 | 55 | 0 | 55 名 |
38 位 | 鹿島宏司 | 神奈川県 | 55 | 0 | 55 名 |
40 位 | 安納慶太 | 栃木県 | 38 | 1 | 54 名 |
40 位 | Girts Niedritis | LATVIA | 54 | 0 | 54 名 |
40 位 | 村田將明 | 滋賀県 | 54 | 0 | 54 名 |
43 位 | 川田多美子 | 高松市 | 53 | 0 | 53 名 |
44 位 | 米倉明秀 | 静岡県 | 52 | 0 | 52 名 |
45 位 | 奥久雄 | 兵庫県 | 50 | 0 | 50 名 |
45 位 | 堀田満 | 福島県 | 50 | 0 | 50 名 |
45 位 | 柏原謙一 | 岡山県 | 50 | 0 | 50 名 |
48 位 | 川島フミ子 | 神奈川県 | 49 | 0 | 49 名 |
49 位 | 島田征彦 | 東京都 | 47 | 0 | 47 名 |
50 位 | 篭田彰宏 | 奈良県 | 45 | 0 | 45 名 |
50 位 | 吉塚清憲 | 福井県 | 45 | 0 | 45 名 |
52 位 | 西川完 | 新潟県 | 38 | 0 | 44 名 |
52 位 | TAKASHI YOSHIMURA | MEXICO | 44 | 0 | 44 名 |
54 位 | 浦川貴光 | 兵庫県 | 42 | 0 | 42 名 |
55 位 | 田村敏雄 | 石川県 | 40 | 0 | 40 名 |
56 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 39 | 0 | 39 名 |
56 位 | 林光一 | 大阪府 | 39 | 0 | 39 名 |
58 位 | 中村実 | 山梨県 | 38 | 0 | 38 名 |
59 位 | 三四幸子 | 大阪市 | 37 | 0 | 37 名 |
59 位 | 臼井澄史 | 岐阜県 | 37 | 0 | 37 名 |
61 位 | Ashkhotov Anatoly | RUSSIA, UKRAINE | 34 | 2 | 36 名 |
62 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 35 | 0 | 35 名 |
62 位 | 鈴木学 | 埼玉県 | 35 | 0 | 35 名 |
62 位 | 東前昭良 | 神奈川県 | 35 | 0 | 35 名 |
65 位 | 杉原隆行 | 北海道 | 33 | 0 | 33 名 |
65 位 | 田村秀三 | 神奈川県 | 33 | 0 | 33 名 |
67 位 | 金野静男 | 宮城県 | 32 | 0 | 32 名 |
67 位 | 凄ノ王助清 | 北海道 | 32 | 0 | 32 名 |
69 位 | 河村直仁 | 愛媛県 | 31 | 0 | 31 名 |
70 位 | 遠藤仁 | 山形県 | 30 | 0 | 30 名 |
70 位 | 吉本和明 | 神奈川県 | 30 | 0 | 30 名 |
72 位 | 浦川公子 | 兵庫県 | 25 | 0 | 28 名 |
73 位 | 横山敦 | 新潟県 | 27 | 0 | 27 名 |
73 位 | 鎌田業継 | 埼玉県 | 27 | 0 | 27 名 |
73 位 | 山本美樹 | 大阪府 | 27 | 0 | 27 名 |
73 位 | 木瀬備基 | 福井県 | 27 | 0 | 27 名 |
77 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 26 | 0 | 26 名 |
78 位 | 黒崎修英 | 富山県 | 24 | 0 | 24 名 |
79 位 | 中林未孔 | 東京都 | 23 | 0 | 23 名 |
80 位 | 田渕茂 | 東京都 | 22 | 0 | 22 名 |
80 位 | 鴻田征彦 | 埼玉県 | 22 | 0 | 22 名 |
80 位 | 立石雅子 | 神奈川県 | 22 | 0 | 22 名 |
80 位 | 上村敏夫 | 兵庫県 | 22 | 0 | 22 名 |
80 位 | 澤井久樹 | 香川県 | 21 | 1 | 22 名 |
85 位 | 前田秀樹 | 福岡県 | 21 | 0 | 21 名 |
85 位 | 佐伯隆一 | 石川県 | 21 | 0 | 21 名 |
85 位 | 池田治幸 | 北海道 | 21 | 0 | 21 名 |
85 位 | 柴岡正二 | 高知県 | 20 | 1 | 21 名 |
89 位 | 柴田泰三 | 千葉県 | 20 | 0 | 20 名 |
89 位 | 田水秀典 | 広島県 | 20 | 0 | 20 名 |
91 位 | 大塚義明 | 神奈川県 | 18 | 0 | 18 名 |
91 位 | 瀬口憲一 | 愛知県 | 18 | 0 | 18 名 |
91 位 | 鈴木利和 | 愛知県 | 18 | 0 | 18 名 |
91 位 | 野田大順 | 香川県 | 18 | 0 | 18 名 |
95 位 | 大宮勉 | 兵庫県 | 16 | 1 | 17 名 |
95 位 | 岩尾光平 | 東京都 | 17 | 0 | 17 名 |
95 位 | 植草庄治 | 東京都 | 17 | 0 | 17 名 |
95 位 | 原科直之 | 栃木県 | 17 | 0 | 17 名 |
95 位 | 横山裕行 | 兵庫県 | 17 | 0 | 17 名 |
100 位 | 前田毅 | 北海道 | 16 | 0 | 16 名 |
100 位 | 山本秀夫 | 愛知県 | 16 | 0 | 16 名 |
102 位 | Oleksiy Kostoko | THAILAND | 15 | 0 | 15 名 |
102 位 | Lee Chul Hee | KOREA SEOUL | 14 | 1 | 15 名 |
102 位 | 内山和夫 | 新潟県 | 15 | 0 | 15 名 |
102 位 | 高根俊夫 | 島根県 | 0 | 15 | 15 名 |
102 位 | David Drepak | ISRAEL | 15 | 0 | 15 名 |
102 位 | 矢吹卓彦 | 岡山県 | 15 | 0 | 15 名 |
108 位 | 村田博典 | 兵庫県 | 13 | 1 | 14 名 |
108 位 | 藤本薫 | 兵庫県 | 8 | 0 | 14 名 |
108 位 | Tomasz Piotrkowicz | POLAND | 11 | 3 | 14 名 |
108 位 | 室岡洋司 | 新潟県 | 14 | 0 | 14 名 |
112 位 | 高野敏明 | 岐阜県 | 13 | 0 | 13 名 |
112 位 | 本光市 | 神奈川県 | 13 | 0 | 13 名 |
112 位 | 助川伸弘 | 富山県 | 13 | 0 | 13 名 |
115 位 | 大野雅朗 | 神奈川県 | 12 | 0 | 12 名 |
115 位 | 宮原和道 | 東京都 | 12 | 0 | 12 名 |
115 位 | 白石田宗雄 | 福島市 | 12 | 0 | 12 名 |
115 位 | 川久修 | 静岡県 | 12 | 0 | 12 名 |
115 位 | 平井文明 | 神奈川県 | 12 | 0 | 12 名 |
115 位 | 小沼啓二 | 東京都 | 12 | 0 | 12 名 |
121 位 | 町田勇 | 滋賀県 | 11 | 0 | 11 名 |
121 位 | 工藤祐八 | 秋田県 | 11 | 0 | 11 名 |
121 位 | Vladimir Grigorashchenko | UKRAINE | 11 | 0 | 11 名 |
124 位 | 布川幸恵 | 新潟県 | 10 | 0 | 10 名 |
125 位 | 金矢秀二 | 神奈川県 | 9 | 0 | 9 名 |
125 位 | 荒木正昭 | 福岡県 | 8 | 1 | 9 名 |
125 位 | 播正和房 | 熊本県 | 9 | 0 | 9 名 |
125 位 | 福原芳昭 | 新潟県 | 9 | 0 | 9 名 |
125 位 | 瀬戸伸一 | 神奈川県 | 9 | 0 | 9 名 |
130 位 | 柿原和雄 | 鹿児島県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 竹内健二 | 岡山県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 越智興二 | 岐阜県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 佐々木厚吉 | 神奈川県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 綿引和洋 | 富山県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 千野淳一郎 | 新潟県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 桑田貴子 | 大阪市 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 稲穂郁吏 | 静岡県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 片岡一郎 | 新潟県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 隈部利勝 | 愛知県 | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | Masashi Miyata | THAILAND | 8 | 0 | 8 名 |
130 位 | 依田雪江 | 兵庫県 | 8 | 0 | 8 名 |
142 位 | 北村裕孝 | 岐阜県 | 7 | 0 | 7 名 |
142 位 | 石上公望 | 和歌山県 | 7 | 0 | 7 名 |
142 位 | 永井義規 | 静岡県 | 7 | 0 | 7 名 |
142 位 | Gaby Oancea | ROMANIA | 7 | 0 | 7 名 |
142 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 7 | 0 | 7 名 |
142 位 | 松山進 | 滋賀県 | 7 | 0 | 7 名 |
142 位 | 黒川敏雄 | 神奈川県 | 0 | 7 | 7 名 |
142 位 | 安田孝雄 | 和歌山県 | 3 | 0 | 7 名 |
150 位 | 伊藤朗 | 神奈川県 | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | 吉成英明 | 福岡県 | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | Nikolaev Alexey | RUSSIA | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | 野村美雪 | 高知県 | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | 岩田徹二 | 愛知県 | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI | INDIA | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | 瀨戸勝明 | 福井県 | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | 鈴木和章 | 群馬県, THAILAND | 4 | 2 | 6 名 |
150 位 | 佐藤伸夫 | 神奈川県 | 6 | 0 | 6 名 |
150 位 | Samuel Chu | SINGAPORE | 6 | 0 | 6 名 |
160 位 | 高野秀一 | 千葉県 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 山河薫 | 東京都 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 風魔忍 | 神奈川県 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 山口英介 | 東京都 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 河内稔 | 愛知県 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 川口伸一 | 愛知県 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 小林一雄 | 大阪府 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 河野邦夫 | 大阪市 | 5 | 0 | 5 名 |
160 位 | 稲員弘信 | 大阪市 | 5 | 0 | 5 名 |
169 位 | 山崎友章 | 東京都 | 4 | 0 | 4 名 |
169 位 | 中野文夫 | 滋賀県 | 4 | 0 | 4 名 |
169 位 | 西俊成 | 神奈川県 | 4 | 0 | 4 名 |
169 位 | 稲田和人 | 大阪府 | 4 | 0 | 4 名 |
173 位 | 伊藤紀也 | 神奈川県 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 望月保宏 | 静岡県 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 外山隆一 | 神奈川県 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 川口充紀 | 和歌山県 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 二宮恵也 | 新潟県 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 弘田也須雄 | 大阪府 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 奥野浩二 | 大阪府 | 3 | 0 | 3 名 |
173 位 | 高橋雅明 | 岩手県 | 2 | 1 | 3 名 |
173 位 | 末永定信 | 埼玉県 | 3 | 0 | 3 名 |
183 位 | 新倉勝美 | USA | 2 | 0 | 2 名 |
183 位 | 高庄幸孝 | 宮崎県 | 2 | 0 | 2 名 |
183 位 | 吉田勝也 | 京都府 | 1 | 1 | 2 名 |
183 位 | 津守和幸 | 福岡県 | 2 | 0 | 2 名 |
183 位 | Felix Tan | SINGAPORE | 2 | 0 | 2 名 |
183 位 | 藤澤伸樹 | 群馬県 | 2 | 0 | 2 名 |
183 位 | 丸山寿成 | 新潟県 | 2 | 0 | 2 名 |
183 位 | 佐藤征夫 | 北海道 | 2 | 0 | 2 名 |
183 位 | 内田幸久 | 千葉県 | 2 | 0 | 2 名 |
192 位 | 高木義美 | 福井県 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 木村英敏 | 青森県 | 0 | 1 | 1 名 |
192 位 | 平木淳一 | 熊本県 | 0 | 1 | 1 名 |
192 位 | 長島博之 | 東京都 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 天野光教 | 神奈川県 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 竹中勝久 | 大阪府 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | G.Kisseljov | ESTONIA | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 加納慶蔵 | 島根県 | 0 | 1 | 1 名 |
192 位 | 石山愿 | 宮城県 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 高橋巧 | 岩手県 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 井藤宏信 | 大阪市 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 金内一幸 | 新潟県 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 上田毅 | 東京都 | 1 | 0 | 1 名 |
192 位 | 門脇直彦 | 兵庫県 | 1 | 0 | 1 名 |
このページのTOPへ |